| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-08-24 | 塔吉克斯坦U20 | 2 : 2 | 黎巴嫩U20 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,黎巴嫩U20胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
黎巴嫩U20
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-08-24 | 塔吉克斯坦U20 | 2 : 2 | 黎巴嫩U20 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| U20亚洲杯 | 2024-09-21 | 黎巴嫩U20 | 2 : 3 | 阿联酋U20 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 国际友谊 | 2024-01-24 | 黎巴嫩U20 | 0 : 1 | 阿联酋U20 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 国际友谊 | 2024-01-21 | 黎巴嫩U20 | 2 : 2 | 阿联酋U20 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 国际友谊 | 2023-12-30 | 叙利亚U20 | 0 : 1 | 黎巴嫩U20 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 国际友谊 | 2023-11-21 | 黎巴嫩U20 | 1 : 2 | 约旦U20 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 国际友谊 | 2023-11-19 | 黎巴嫩U20 | 1 : 2 | 约旦U20 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 7 场交锋,黎巴嫩U20胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
塔吉克斯坦U20
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-08-24 | 塔吉克斯坦U20 | 2 : 2 | 黎巴嫩U20 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 中亚U20 | 2026-05-15 | 阿富汗U20 | 0 : 2 | 塔吉克斯坦U20 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 中亚U20 | 2025-06-17 | 乌兹别克斯坦U20 | 1 : 1 | 塔吉克斯坦U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中亚U20 | 2025-06-15 | 吉尔吉斯斯坦U20 | 1 : 1 | 塔吉克斯坦U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中亚U20 | 2025-06-11 | 阿富汗U20 | 0 : 2 | 塔吉克斯坦U20 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| U20亚洲杯 | 2024-09-27 | 塔吉克斯坦U20 | 1 : 0 | 马来西亚U20 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中亚U20 | 2023-05-28 | 伊朗U20 | 2 : 1 | 塔吉克斯坦U20 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 中亚U20 | 2023-05-26 | 塔吉克斯坦U20 | 1 : 1 | 乌兹别克U18 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中亚U20 | 2023-05-24 | 土库曼斯坦U20 | 2 : 4 | 塔吉克斯坦U20 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 中亚U20 | 2023-05-22 | 阿富汗U20 | 1 : 1 | 塔吉克斯坦U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔吉克斯坦U20胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
黎巴嫩U20
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U20亚洲杯 | 2026-08-31 | 韩国U20 | 黎巴嫩U20 | 7天 |
| U20亚洲杯 | 2026-09-03 | 黎巴嫩U20 | 吉尔吉斯斯坦U20 | 10天 |
| U20亚洲杯 | 2026-09-06 | 菲律宾U20 | 黎巴嫩U20 | 13天 |
塔吉克斯坦U20
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U20亚洲杯 | 2026-09-01 | 塔吉克斯坦U20 | 巴林U20 | 7天 |
| U20亚洲杯 | 2026-09-03 | 阿富汗U20 | 塔吉克斯坦U20 | 10天 |
| U20亚洲杯 | 2026-09-06 | 约旦U20 | 塔吉克斯坦U20 | 13天 |