| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德戊 | 2024-06-01 | 哈努尔SC 1960 | 5 : 3 | FC吉森 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
两队近 1 场交锋,FC吉森胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
FC吉森
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德戊 | 2026-08-08 | FC吉森 | 0 : 0 | 保纳塔尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德戊 | 2026-08-01 | 赫森卡瑟B队 | 2 : 0 | FC吉森 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-25 | FC吉森 | 1 : 2 | 科布伦茨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德戊 | 2026-04-18 | FC吉森 | 1 : 3 | SV登豪斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 德戊 | 2025-12-06 | FC吉森 | 0 : 1 | FC埃德斯海姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 德戊 | 2025-10-25 | 亨费尔德SV | 1 : 2 | FC吉森 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德戊 | 2025-08-16 | FC吉森 | 2 : 0 | 突厥古库弗里德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德戊 | 2025-08-09 | 法兰克福二队 | 2 : 1 | FC吉森 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-07-26 | FSV法兰克福 | 2 : 1 | FC吉森 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-07-05 | FC吉森 | 2 : 8 | TSV施泰因巴赫 | 负 | -6 | 输 | 10 | 小 |
两队近 10 场交锋,FC吉森胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
哈努尔SC 1960
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德戊 | 2026-08-02 | 亨费尔德SV | 4 : 3 | 哈努尔SC 1960 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
| 德戊 | 2026-04-03 | FC哈瑙93 | 2 : 4 | 哈努尔SC 1960 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 德戊 | 2025-12-07 | 哈努尔SC 1960 | 0 : 4 | 图巴波尔海姆 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 德戊 | 2025-11-01 | 哈努尔SC 1960 | 0 : 5 | 亨费尔德SV | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 德戊 | 2025-10-25 | VfB马尔堡 | 0 : 2 | 哈努尔SC 1960 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德戊 | 2025-10-19 | 哈努尔SC 1960 | 1 : 1 | 保纳塔尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德戊 | 2025-10-04 | 哈努尔SC 1960 | 2 : 1 | SV登豪斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德戊 | 2025-09-20 | CSC 03卡塞尔 | 1 : 1 | 哈努尔SC 1960 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德戊 | 2025-08-21 | 哈努尔SC 1960 | 2 : 1 | FC哈瑙93 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德戊 | 2025-05-31 | 哈努尔SC 1960 | 0 : 2 | 保纳塔尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈努尔SC 1960胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
FC吉森
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德戊 | 2026-08-13 | FC吉森 | 洛特维哈达马尔 | 3天 |
| 德戊 | 2026-08-15 | FC吉森 | 哈努尔SC 1960 | 6天 |
哈努尔SC 1960
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德戊 | 2026-08-13 | 哈努尔SC 1960 | 艾泽奴 | 3天 |
| 德戊 | 2026-08-15 | FC吉森 | 哈努尔SC 1960 | 6天 |