奥厄
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德丙 | 2026-05-16 | 奥厄 | 4 : 2 | 施韦因富特 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 德丙 | 2026-04-25 | 韦恩威斯巴登 | 2 : 2 | 奥厄 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德丙 | 2026-04-19 | 奥厄 | 2 : 2 | 斯图加特B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德丙 | 2026-04-12 | SC维尔 | 1 : 1 | 奥厄 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德丙 | 2026-04-08 | 奥厄 | 0 : 1 | 雷根斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 德丙 | 2026-04-04 | 霍芬海姆B队 | 5 : 3 | 奥厄 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
| 德丙 | 2026-03-21 | 奥厄 | 1 : 2 | 曼海姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德丙 | 2026-03-14 | 奥厄 | 2 : 4 | 埃森 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 德丙 | 2026-03-07 | 亚琛 | 3 : 1 | 奥厄 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 德丙 | 2026-03-04 | 奥厄 | 1 : 2 | 慕尼黑1860 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥厄胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
柏林迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-07-25 | 柏林迪纳摩 | 1 : 4 | 爱尔福特红白 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 德地区 | 2026-05-10 | 柏林迪纳摩 | 1 : 0 | 路肯瓦德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 莱比锡火车头 | 1 : 0 | 柏林迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-19 | 柏林迪纳摩 | 2 : 2 | 艾伦堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-16 | 柏林迪纳摩 | 1 : 0 | 穆瑟维茨 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德地区 | 2026-04-06 | 柏林迪纳摩 | 2 : 2 | 茨维考FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-26 | 路肯瓦德 | 1 : 0 | 柏林迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-21 | 艾尔格里尼克 | 1 : 1 | 柏林迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-11 | 马格德堡二队 | 2 : 1 | 柏林迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-07 | 柏林迪纳摩 | 1 : 0 | 格雷夫斯瓦德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,柏林迪纳摩胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
奥厄
[德地区排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% |
柏林迪纳摩
[德地区排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 15 | 8 | 58 | 45 | 13 | 6 | 44% |
奥厄
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-07-25 | 奥厄 | 艾尔格里尼克 | 1天 |
| 德地区 | 2026-08-01 | SV塔斯马尼亚柏林 | 奥厄 | 7天 |
| 德地区 | 2026-08-07 | 奥厄 | 柏林迪纳摩 | 13天 |
| 德地区 | 2026-08-09 | 奥厄 | BFC普鲁士 | 16天 |
| 德地区 | 2026-08-15 | 开姆尼茨 | 奥厄 | 22天 |
| 德国杯 | 2026-08-22 | 奥厄 | 霍芬海姆 | 29天 |
| 德地区 | 2026-08-27 | 奥厄 | 柏林赫塔二队 | 33天 |
| 德地区 | 2026-08-30 | 莱比锡火车头 | 奥厄 | 37天 |
| 德地区 | 2026-09-13 | 奥厄 | 路肯瓦德 | 51天 |
| 德地区 | 2026-09-17 | 马格德堡二队 | 奥厄 | 54天 |
柏林迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-08-01 | 柏林迪纳摩 | BSG化学莱比锡 | 8天 |
| 德地区 | 2026-08-07 | 奥厄 | 柏林迪纳摩 | 13天 |
| 德地区 | 2026-08-09 | 柏林迪纳摩 | 茨维考 | 16天 |
| 德地区 | 2026-08-15 | 柏林赫塔二队 | 柏林迪纳摩 | 21天 |
| 德地区 | 2026-08-26 | 柏林迪纳摩 | BFC普鲁士 | 32天 |
| 德地区 | 2026-08-30 | 路肯瓦德 | 柏林迪纳摩 | 37天 |
| 德地区 | 2026-09-13 | 柏林迪纳摩 | SV塔斯马尼亚柏林 | 51天 |
| 德地区 | 2026-09-17 | 莱比锡火车头 | 柏林迪纳摩 | 54天 |
| 德地区 | 2026-09-20 | 柏林迪纳摩 | 马格德堡二队 | 58天 |
| 德地区 | 2026-09-27 | 柏林迪纳摩 | 格雷夫斯瓦德 | 65天 |