华沙莱吉亚女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波女超 | 2026-08-01 | 什切青波贡女足 | 2 : 1 | 华沙莱吉亚女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-01-31 | 华沙莱吉亚女足 | 2 : 3 | AZS克拉科夫女足 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-07-12 | 奥尔什丁女足 | 2 : 3 | 华沙莱吉亚女足 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 波女联 | 2025-04-18 | 华沙莱吉亚女足 | 2 : 1 | 梅迪克宁女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 波女联 | 2025-03-16 | 斯塔兹热尔纳女足 | 0 : 5 | 华沙莱吉亚女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 波女联 | 2025-03-09 | 华沙莱吉亚女足 | 0 : 3 | AZS克拉科夫女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 波女联 | 2025-03-05 | 比德哥什兹女足 | 2 : 3 | 华沙莱吉亚女足 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-02-19 | 莱茨纳女足 | 3 : 1 | 华沙莱吉亚女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 波女联 | 2024-05-27 | 比拉威尼卡女足 | 2 : 4 | 华沙莱吉亚女足 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 波女联 | 2024-04-20 | 华沙莱吉亚女足 | 0 : 1 | 雷索维亚女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,华沙莱吉亚女足胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
斯莱扎女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波女超 | 2026-08-01 | 莱赫波兹南女足 | 2 : 0 | 斯莱扎女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-02-14 | 斯拉斯克女足 | 10 : 0 | 斯莱扎女足 | 负 | 10 | 输 | 10 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-02-07 | 波贡特切夫女足 | 0 : 0 | 斯莱扎女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波女联 | 2025-10-06 | 斯莱扎女足 | 5 : 2 | 雷索维亚女足 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
| 波女联 | 2025-04-19 | 斯莱扎女足 | 1 : 0 | 拉多姆女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 波女联 | 2025-04-14 | 梅迪克宁女足 | 4 : 0 | 斯莱扎女足 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 波女联 | 2025-03-22 | 斯莱扎女足 | 1 : 1 | 索斯诺维克女足B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 波女杯 | 2025-03-20 | 索斯诺维茨女足 | 2 : 0 | 斯莱扎女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 波女联 | 2025-03-09 | 斯莱扎女足 | 2 : 0 | 斯塔兹热尔纳女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 波女联 | 2025-03-06 | AZS克拉科夫女足 | 2 : 1 | 斯莱扎女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯莱扎女足胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
华沙莱吉亚女足
[波女超排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 9 | 0% |
斯莱扎女足
[波女超排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 11 | 0% |
华沙莱吉亚女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波女超 | 2026-08-08 | 德比尔斯科女足 | 华沙莱吉亚女足 | 7天 |
| 波女超 | 2026-08-15 | 华沙莱吉亚女足 | 莱赫波兹南女足 | 14天 |
| 波女超 | 2026-08-22 | 索斯诺维茨女足 | 华沙莱吉亚女足 | 21天 |
| 波女超 | 2026-08-29 | 华沙莱吉亚女足 | 斯莱扎女足 | 28天 |
| 波女超 | 2026-09-26 | GKS卡托威斯女足 | 华沙莱吉亚女足 | 56天 |
| 波女超 | 2026-10-03 | 华沙莱吉亚女足 | UKS洛兹女足 | 63天 |
| 波女超 | 2026-10-17 | 华沙莱吉亚女足 | 莱茨纳女足 | 77天 |
| 波女超 | 2026-11-01 | AZS克拉科夫女足 | 华沙莱吉亚女足 | 91天 |
| 波女超 | 2026-11-08 | 华沙莱吉亚女足 | 斯拉斯克女足 | 98天 |
| 波女超 | 2026-11-15 | APLG格但斯克女足 | 华沙莱吉亚女足 | 105天 |
斯莱扎女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波女超 | 2026-08-08 | 斯莱扎女足 | 索斯诺维茨女足 | 7天 |
| 波女超 | 2026-08-15 | UKS洛兹女足 | 斯莱扎女足 | 14天 |
| 波女超 | 2026-08-22 | 斯莱扎女足 | GKS卡托威斯女足 | 21天 |
| 波女超 | 2026-08-29 | 华沙莱吉亚女足 | 斯莱扎女足 | 28天 |
| 波女超 | 2026-09-26 | 斯莱扎女足 | 莱茨纳女足 | 56天 |
| 波女超 | 2026-10-03 | AZS克拉科夫女足 | 斯莱扎女足 | 63天 |
| 波女超 | 2026-10-17 | 斯莱扎女足 | 斯拉斯克女足 | 77天 |
| 波女超 | 2026-11-01 | APLG格但斯克女足 | 斯莱扎女足 | 91天 |
| 波女超 | 2026-11-08 | 斯莱扎女足 | 什切青波贡女足 | 98天 |
| 波女超 | 2026-11-15 | 德比尔斯科女足 | 斯莱扎女足 | 105天 |