沃图纳巴特莱昂费尔登
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥丁 | 2025-05-31 | 蒙德塞联合会 | 5 : 0 | 沃图纳巴特莱昂费尔登 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 奥丁 | 2025-05-17 | 普雷加滕 | 2 : 1 | 沃图纳巴特莱昂费尔登 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 奥丁 | 2024-03-03 | 沃图纳巴特莱昂费尔登 | 1 : 0 | PERG联盟 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 奥丁 | 2023-11-11 | 沃图纳巴特莱昂费尔登 | 1 : 0 | 圣瓦伦丁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 奥丁 | 2023-10-28 | 沃图纳巴特莱昂费尔登 | 0 : 1 | 艾德威斯联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 奥丁 | 2023-09-02 | 达利斯 | 0 : 2 | 沃图纳巴特莱昂费尔登 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 奥丁 | 2023-08-30 | 维斯吉尔联盟 | 2 : 2 | 沃图纳巴特莱昂费尔登 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 7 场交锋,沃图纳巴特莱昂费尔登胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
格鲁瑙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥丙 | 2026-06-06 | 格鲁瑙 | 2 : 4 | 泽基岑 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 奥丙 | 2026-05-30 | 格鲁瑙 | 1 : 6 | 圣约翰 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
| 奥丙 | 2026-05-23 | 库弗斯甸 | 1 : 4 | 格鲁瑙 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 奥丙 | 2026-05-16 | 格鲁瑙 | 3 : 3 | 霍亨恩姆斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 奥丙 | 2026-05-09 | SV库驰 | 2 : 1 | 格鲁瑙 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 奥丙 | 2026-04-25 | 伊姆斯特 | 5 : 1 | 格鲁瑙 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
| 奥丙 | 2026-04-22 | 格鲁瑙 | 1 : 0 | 基茨比厄尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 奥丙 | 2026-04-18 | 格鲁瑙 | 0 : 3 | 比史弗斯霍芬 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 奥丙 | 2026-04-11 | FC劳特拉赫 | 1 : 3 | 格鲁瑙 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 奥丙 | 2026-04-06 | 格鲁瑙 | 2 : 1 | FC卢斯特瑙 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,格鲁瑙胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
沃图纳巴特莱昂费尔登
[奥丙排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0% |
格鲁瑙
[奥丙排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 2 | 4 | 11 | 17 | -6 | 4 | 25% |
沃图纳巴特莱昂费尔登
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥地利杯 | 2026-07-26 | 沃图纳巴特莱昂费尔登 | 布雷根茨 | 1天 |
| 奥丙 | 2026-08-01 | 沃图纳巴特莱昂费尔登 | 格鲁瑙 | 7天 |
格鲁瑙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥丙 | 2026-08-01 | 沃图纳巴特莱昂费尔登 | 格鲁瑙 | 7天 |