克拉根福多瑙河
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥丁 | 2026-06-06 | 克拉根福多瑙河 | 2 : 1 | 布雷堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 奥丁 | 2026-05-30 | 史毕达 | 0 : 2 | 克拉根福多瑙河 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 奥丁 | 2026-05-14 | 克马克特 | 1 : 4 | 克拉根福多瑙河 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 奥丁 | 2026-05-01 | 克拉根福多瑙河 | 3 : 3 | ATSV沃夫堡 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-02-14 | 克拉根福1909 | 0 : 6 | 克拉根福多瑙河 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 奥丁 | 2025-11-01 | 布雷堡 | 1 : 0 | 克拉根福多瑙河 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 奥丁 | 2025-10-26 | 克拉根福多瑙河 | 3 : 1 | 史毕达 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 奥丁 | 2025-09-27 | ATUS费拉赫 | 0 : 3 | 克拉根福多瑙河 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 奥丁 | 2025-08-30 | 兰杜夫 | 0 : 1 | 克拉根福多瑙河 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 奥丁 | 2025-08-15 | 克拉根福多瑙河 | 2 : 0 | 圣维特格兰 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,克拉根福多瑙河胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
奥地利克拉根福
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥地利杯 | 2026-07-25 | 奥地利克拉根福 | 2 : 1 | 阿图斯维尔登 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-07-16 | 奥地利克拉根福 | 0 : 2 | 克拉根福 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-11 | 禾斯贝治 | 3 : 0 | 奥地利克拉根福 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 奥乙 | 2026-05-14 | 列弗宁 | 3 : 2 | 奥地利克拉根福 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 奥乙 | 2026-05-09 | 奥地利克拉根福 | 0 : 3 | 阿姆斯特顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 奥乙 | 2026-04-18 | 奥地利克拉根福 | 1 : 1 | 格拉茨风暴青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 奥乙 | 2026-04-11 | 卡芬堡 | 0 : 1 | 奥地利克拉根福 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 奥乙 | 2026-04-06 | 奥地利克拉根福 | 0 : 2 | 圣珀尔滕 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 奥乙 | 2026-04-04 | 奥地利克拉根福 | 2 : 1 | 赫塔韦尔斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 奥乙 | 2026-03-21 | 第一维也纳 | 2 : 0 | 奥地利克拉根福 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥地利克拉根福胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
克拉根福多瑙河
[奥丙排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% |
奥地利克拉根福
[奥丙排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
克拉根福多瑙河
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥丙 | 2026-08-01 | 克拉根福多瑙河 | 奥地利克拉根福 | 7天 |
奥地利克拉根福
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥丙 | 2026-08-01 | 克拉根福多瑙河 | 奥地利克拉根福 | 7天 |