乌拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-30 | 乌拉 | 1 : 3 | 科莫 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-30 | 比利亚雷亚尔 | 3 : 0 | 乌拉 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-26 | 乌拉 | 0 : 0 | 顿涅茨克矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特甲 | 2026-05-10 | 乌拉 | 2 : 0 | 朱拜勒 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 沙特甲 | 2026-04-28 | 乌拉 | 2 : 1 | 安瓦尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特甲 | 2026-04-21 | 查巴垒 | 0 : 0 | 乌拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特甲 | 2026-04-14 | 乌拉 | 2 : 1 | 积尼达 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特甲 | 2026-04-10 | 艾卜哈 | 2 : 1 | 乌拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 沙特甲 | 2026-04-05 | 哈萨正义 | 1 : 4 | 乌拉 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 沙特甲 | 2026-03-09 | 乌拉 | 4 : 0 | 吉达体育 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌拉胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
哈萨征服
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-26 | 哈萨征服 | 0 : 3 | 马略卡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 沙特联 | 2026-05-22 | 哈萨征服 | 0 : 0 | 拉斯永恒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-05-14 | 纳杰马体育 | 0 : 2 | 哈萨征服 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 沙特联 | 2026-05-07 | 哈萨征服 | 1 : 3 | 吉达国民 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特联 | 2026-04-29 | 哈萨征服 | 1 : 1 | 利雅得青年人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2026-04-05 | 哈萨征服 | 0 : 1 | 阿科多 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 沙特联 | 2026-03-15 | 利雅得新月 | 1 : 0 | 哈萨征服 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 沙特联 | 2026-03-07 | 哈萨征服 | 2 : 3 | 布赖代合作 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 沙特联 | 2026-02-27 | 达马克 | 1 : 1 | 哈萨征服 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2026-02-24 | 阿科多 | 1 : 2 | 哈萨征服 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈萨征服胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
乌拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙王冠 | 2026-08-17 | 乌拉 | 哈萨征服 | 18天 |
| 沙特甲 | 2026-08-24 | 乌拉 | 查巴垒 | 25天 |
| 沙特甲 | 2026-08-28 | 安瓦尔 | 乌拉 | 30天 |
| 沙特甲 | 2026-09-03 | 乌拉 | 布赖代先锋 | 35天 |
| 沙特甲 | 2026-09-08 | 达马克 | 乌拉 | 41天 |
| 沙特甲 | 2026-09-15 | 乌拉 | 吉达体育 | 47天 |
| 沙特甲 | 2026-09-19 | 阿科多 | 乌拉 | 52天 |
| 沙特甲 | 2026-10-13 | 乌拉 | 阿尔吉尔 | 75天 |
| 沙特甲 | 2026-10-19 | 祖尔菲 | 乌拉 | 82天 |
| 沙特甲 | 2026-10-27 | 乌拉 | 塞卡凯阿拉伯 | 89天 |
哈萨征服
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-08-16 | 利雅得胜利 | 哈萨征服 | 17天 |
| 沙王冠 | 2026-08-17 | 乌拉 | 哈萨征服 | 18天 |
| 沙特联 | 2026-08-22 | 哈萨征服 | 达曼协作 | 24天 |
| 沙特联 | 2026-08-27 | 费萨里哈曼 | 哈萨征服 | 28天 |
| 沙特联 | 2026-08-30 | 哈萨征服 | 吉达联合 | 31天 |
| 沙特联 | 2026-09-05 | 布赖代合作 | 哈萨征服 | 38天 |
| 沙特联 | 2026-09-10 | 哈萨征服 | 德拉伊耶 | 42天 |
| 沙特联 | 2026-09-11 | 新未来城体育 | 哈萨征服 | 43天 |
| 沙特联 | 2026-09-18 | 哈萨征服 | 吉达国民 | 50天 |
| 沙特联 | 2026-10-10 | 哈森姆 | 哈萨征服 | 72天 |