仙台七夕
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职乙 | 2026-08-08 | 仙台七夕 | 0 : 2 | 藤枝MYFC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| J2/J3联 | 2026-06-06 | 富山胜利 | 1 : 1 | 仙台七夕 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| J2/J3联 | 2026-05-30 | 甲府风林 | 0 : 1 | 仙台七夕 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| J2/J3联 | 2026-05-23 | 横滨FC | 3 : 0 | 仙台七夕 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| J2/J3联 | 2026-05-16 | 仙台七夕 | 2 : 0 | 湘南丽海 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| J2/J3联 | 2026-05-10 | 仙台七夕 | 1 : 1 | 八户于南乡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| J2/J3联 | 2026-04-29 | 仙台七夕 | 3 : 1 | 群马草津温泉 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| J2/J3联 | 2026-04-25 | 山形山神 | 0 : 1 | 仙台七夕 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| J2/J3联 | 2026-04-18 | 枥木市FC | 0 : 5 | 仙台七夕 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| J2/J3联 | 2026-03-29 | 仙台七夕 | 0 : 0 | 秋田蓝闪电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,仙台七夕胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
宫崎棒牛鸟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职乙 | 2026-08-08 | 横滨FC | 1 : 0 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| J2/J3联 | 2026-06-06 | 甲府风林 | 1 : 2 | 宫崎棒牛鸟 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| J2/J3联 | 2026-05-30 | 宫崎棒牛鸟 | 0 : 1 | 富山胜利 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| J2/J3联 | 2026-05-24 | 滋贺湖王 | 2 : 2 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| J2/J3联 | 2026-05-17 | 宫崎棒牛鸟 | 2 : 1 | 大分三神 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| J2/J3联 | 2026-05-02 | 宫崎棒牛鸟 | 1 : 1 | 鸟栖砂岩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| J2/J3联 | 2026-04-25 | 鹿儿岛联 | 0 : 1 | 宫崎棒牛鸟 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| J2/J3联 | 2026-04-19 | 宫崎棒牛鸟 | 1 : 0 | 鸟取飞翔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| J2/J3联 | 2026-04-05 | 山口雷法 | 0 : 3 | 宫崎棒牛鸟 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| J2/J3联 | 2026-03-29 | 宫崎棒牛鸟 | 0 : 1 | 滋贺湖王 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,宫崎棒牛鸟胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
仙台七夕
[日职乙排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 12 | 18 | 48 | 61 | -13 | 16 | 29% |
宫崎棒牛鸟
[日职乙排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
仙台七夕
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日职乙 | 2026-08-15 | 仙台七夕 | 大分三神 | 7天 |
| 日职乙 | 2026-08-22 | 八户于南乡 | 仙台七夕 | 14天 |
| 日职乙 | 2026-08-29 | 仙台七夕 | 宫崎棒牛鸟 | 21天 |
| 日职乙 | 2026-09-05 | 湘南丽海 | 仙台七夕 | 28天 |
| 日联杯 | 2026-09-09 | 福岛联 | 仙台七夕 | 32天 |
| 日职乙 | 2026-09-13 | 仙台七夕 | 札幌冈萨多 | 36天 |
| 日职乙 | 2026-09-20 | 枥木市FC | 仙台七夕 | 43天 |
| 日职乙 | 2026-09-26 | 磐城FC | 仙台七夕 | 49天 |
| 日职乙 | 2026-10-04 | 仙台七夕 | 磐田喜悦 | 57天 |
| 日职乙 | 2026-10-11 | 山形山神 | 仙台七夕 | 63天 |
宫崎棒牛鸟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日职乙 | 2026-08-15 | 甲府风林 | 宫崎棒牛鸟 | 7天 |
| 日职乙 | 2026-08-22 | 宫崎棒牛鸟 | 湘南丽海 | 14天 |
| 日职乙 | 2026-08-29 | 仙台七夕 | 宫崎棒牛鸟 | 21天 |
| 日联杯 | 2026-09-02 | 宫崎棒牛鸟 | 富山胜利 | 25天 |
| 日职乙 | 2026-09-05 | 鸟栖砂岩 | 宫崎棒牛鸟 | 28天 |
| 日职乙 | 2026-09-12 | 宫崎棒牛鸟 | 藤枝MYFC | 35天 |
| 日职乙 | 2026-09-18 | 八户于南乡 | 宫崎棒牛鸟 | 40天 |
| 日职乙 | 2026-09-26 | 宫崎棒牛鸟 | 札幌冈萨多 | 49天 |
| 日职乙 | 2026-10-04 | 宫崎棒牛鸟 | RB大宫松鼠 | 57天 |
| 日职乙 | 2026-10-11 | 富山胜利 | 宫崎棒牛鸟 | 63天 |