荷兰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-06-04 | 阿尔及利亚 | 1 : 0 | 荷兰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 国际友谊 | 2026-03-28 | 挪威 | 1 : 2 | 荷兰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 世欧预 | 2025-11-18 | 立陶宛 | 0 : 4 | 荷兰 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 世欧预 | 2025-11-15 | 荷兰 | 1 : 1 | 波兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 世欧预 | 2025-10-13 | 芬兰 | 0 : 4 | 荷兰 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 世欧预 | 2025-10-10 | 荷兰 | 4 : 0 | 马耳他 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 世欧预 | 2025-09-08 | 荷兰 | 3 : 2 | 立陶宛 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 世欧预 | 2025-09-05 | 波兰 | 1 : 1 | 荷兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 世欧预 | 2025-06-11 | 马耳他 | 0 : 8 | 荷兰 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
| 世欧预 | 2025-06-08 | 荷兰 | 2 : 0 | 芬兰 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,荷兰胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
乌兹别克斯坦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA系列赛 | 2026-03-30 | 委内瑞拉 | 0 : 0 | 乌兹别克斯坦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| FIFA系列赛 | 2026-03-27 | 加蓬 | 1 : 3 | 乌兹别克斯坦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 国际友谊 | 2026-01-30 | 乌拉尔图 | 2 : 4 | 乌兹别克斯坦 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 国际友谊 | 2026-01-26 | 中国 | 2 : 2 | 乌兹别克斯坦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-11-15 | 埃及 | 0 : 2 | 乌兹别克斯坦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-10-13 | 乌拉圭 | 2 : 1 | 乌兹别克斯坦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 中亚杯 | 2025-09-05 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 : 4 | 乌兹别克斯坦 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 中亚杯 | 2025-08-30 | 阿曼 | 1 : 1 | 乌兹别克斯坦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 世亚预 | 2025-06-10 | 卡塔尔 | 0 : 3 | 乌兹别克斯坦 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 世亚预 | 2025-06-06 | 乌兹别克斯坦 | 0 : 0 | 阿联酋 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌兹别克斯坦胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
荷兰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-06-09 | 荷兰 | 乌兹别克斯坦 | 2天 |
| 世界杯 | 2026-06-15 | 荷兰 | 日本 | 9天 |
| 世界杯 | 2026-06-21 | 荷兰 | 瑞典 | 14天 |
| 世界杯 | 2026-06-26 | 突尼斯 | 荷兰 | 20天 |
| 欧国联 | 2026-10-02 | 希腊 | 荷兰 | 117天 |
| 欧国联 | 2026-10-05 | 荷兰 | 塞尔维亚 | 120天 |
乌兹别克斯坦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-06-09 | 荷兰 | 乌兹别克斯坦 | 2天 |
| 世界杯 | 2026-06-18 | 乌兹别克斯坦 | 哥伦比亚 | 12天 |
| 世界杯 | 2026-06-24 | 葡萄牙 | 乌兹别克斯坦 | 17天 |
| 世界杯 | 2026-06-28 | 民主刚果 | 乌兹别克斯坦 | 22天 |