| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩洛乙 | 2026-05-09 | 拉贾德贝尼 | 1 : 2 | 布贾德体育 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,布贾德体育胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
布贾德体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩洛乙 | 2026-05-09 | 拉贾德贝尼 | 1 : 2 | 布贾德体育 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 摩洛乙 | 2026-03-01 | 布贾德体育 | 3 : 0 | 莫罗迪亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 摩洛乙 | 2026-01-25 | 乌季达 | 2 : 2 | 布贾德体育 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 摩洛乙 | 2025-11-30 | 阿迈勒提兹尼特 | 1 : 1 | 布贾德体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 摩洛乙 | 2025-11-15 | 克尼特拉 | 1 : 1 | 布贾德体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 摩洛乙 | 2025-09-27 | 马格里布得土安 | 0 : 2 | 布贾德体育 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 摩洛乙 | 2025-06-05 | 布贾德体育 | 2 : 1 | 尤索非亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 摩洛乙 | 2025-05-31 | 尤索非亚 | 1 : 2 | 布贾德体育 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 8 场交锋,布贾德体育胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
拉贾德贝尼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩洛乙 | 2026-05-09 | 拉贾德贝尼 | 1 : 2 | 布贾德体育 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 摩洛乙 | 2026-03-16 | 查巴本吉尔 | 0 : 0 | 拉贾德贝尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 摩洛乙 | 2026-03-08 | 拉贾德贝尼 | 0 : 3 | 乌季达 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 摩洛乙 | 2026-02-08 | 拉贾德贝尼 | 0 : 1 | 查巴 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 摩洛乙 | 2025-11-30 | 拉贾德贝尼 | 1 : 1 | 莫罗迪亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 摩洛乙 | 2025-11-09 | 外傣菲斯 | 2 : 1 | 拉贾德贝尼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 摩洛乙 | 2025-05-31 | 拉贾德贝尼 | 0 : 1 | 哈撒那 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 摩洛乙 | 2025-05-26 | 哈撒那 | 0 : 0 | 拉贾德贝尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 摩洛乙 | 2025-05-18 | 拉贾德贝尼 | 1 : 2 | 泽姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 摩洛乙 | 2025-05-14 | 海尼拉夫 | 1 : 0 | 拉贾德贝尼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉贾德贝尼胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布贾德体育
[摩洛乙排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 100% |
拉贾德贝尼
[摩洛乙排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 7 | 13 | 24 | 36 | -12 | 14 | 23% |
布贾德体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
拉贾德贝尼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|