| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙乙 | 2026-05-15 | 卡勒威 | 1 : 1 | 塔林FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 爱沙杯 | 2025-03-06 | 卡勒威 | 5 : 0 | 塔林FC | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 2 场交锋,塔林FC胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
塔林FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙乙 | 2026-08-02 | 塔林弗洛拉二队 | 0 : 1 | 塔林FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 爱沙杯 | 2026-07-29 | 塔林扎普 | 1 : 4 | 塔林FC | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 爱沙乙 | 2026-07-19 | 塔林FC | 2 : 0 | 威克伊勒特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 爱沙乙 | 2026-07-12 | 爱尔华 | 3 : 0 | 塔林FC | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-07-04 | 诺米联U21 | 3 : 4 | 塔林FC | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 爱沙乙 | 2026-05-29 | 玛埃杜 | 0 : 0 | 塔林FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-05-15 | 卡勒威 | 1 : 1 | 塔林FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-05-01 | 威克伊勒特 | 2 : 0 | 塔林FC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-04-28 | 塔林利华戴亚B队 | 2 : 4 | 塔林FC | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 爱沙乙 | 2026-04-24 | 塔林FC | 1 : 1 | 玛埃杜 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔林FC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
卡勒威
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙乙 | 2026-08-04 | 卡勒威 | 2 : 1 | 维米斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 爱沙乙 | 2026-07-12 | 卡勒威 | 2 : 3 | 塔林利华戴亚B队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-06-21 | 卡里鲁B队 | 1 : 5 | 卡勒威 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 爱沙乙 | 2026-06-14 | 卡勒威 | 1 : 3 | 塔林弗洛拉二队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-05-15 | 卡勒威 | 1 : 1 | 塔林FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-05-01 | 诺米联U21 | 4 : 4 | 卡勒威 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-04-28 | 卡勒威 | 4 : 0 | 卡里鲁B队 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 爱沙乙 | 2026-04-23 | 卡勒威 | 2 : 3 | 塔林利华戴亚B队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-04-17 | 塔林弗洛拉二队 | 4 : 1 | 卡勒威 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-04-10 | 爱尔华 | 1 : 2 | 卡勒威 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡勒威胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
塔林FC
[爱沙乙排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 16 | 16 | 72 | 65 | 7 | 6 | 44% |
卡勒威
[爱沙乙排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 8 | 9 | 42 | 41 | 1 | 7 | 38% |
塔林FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 爱沙乙 | 2026-08-08 | 卡勒威 | 塔林FC | 1天 |
| 爱沙乙 | 2026-08-15 | 玛埃杜 | 塔林FC | 9天 |
| 爱沙乙 | 2026-08-23 | 塔林利华戴亚B队 | 塔林FC | 16天 |
| 爱沙乙 | 2026-09-04 | 维米斯 | 塔林FC | 28天 |
| 爱沙乙 | 2026-09-10 | 塔林FC | 玛埃杜 | 35天 |
| 爱沙乙 | 2026-09-13 | 塔林FC | 塔林利华戴亚B队 | 37天 |
| 爱沙乙 | 2026-10-10 | 塔林弗洛拉二队 | 塔林FC | 64天 |
| 爱沙乙 | 2026-10-20 | 塔林FC | 维米斯 | 74天 |
| 爱沙乙 | 2026-10-24 | 卡里鲁B队 | 塔林FC | 78天 |
卡勒威
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 爱沙乙 | 2026-08-08 | 卡勒威 | 塔林FC | 1天 |
| 爱沙乙 | 2026-08-25 | 卡勒威 | 玛埃杜 | 18天 |
| 爱沙乙 | 2026-08-29 | 塔林弗洛拉二队 | 卡勒威 | 22天 |
| 爱沙乙 | 2026-09-13 | 玛埃杜 | 卡勒威 | 37天 |
| 爱沙乙 | 2026-09-21 | 卡勒威 | 塔林弗洛拉二队 | 45天 |
| 爱沙乙 | 2026-10-11 | 卡勒威 | 维米斯 | 65天 |
| 爱沙乙 | 2026-10-18 | 卡勒威 | 塔林利华戴亚B队 | 72天 |
| 爱沙乙 | 2026-10-24 | 威克伊勒特 | 卡勒威 | 78天 |