| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿曼杯 | 2026-01-02 | 萨汉姆 | 2 : 3 | 锡卜 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 阿曼联 | 2025-04-07 | 萨汉姆 | 1 : 5 | 锡卜 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 阿曼杯 | 2025-02-15 | 锡卜 | 1 : 0 | 萨汉姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,锡卜胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
锡卜
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿曼联 | 2026-01-07 | 鲁斯塔克 | 0 : 1 | 锡卜 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿曼杯 | 2026-01-02 | 萨汉姆 | 2 : 3 | 锡卜 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 阿曼杯 | 2025-12-29 | 加兰 | 0 : 2 | 锡卜 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 阿曼联 | 2025-12-18 | 锡卜 | 3 : 0 | 苏尔SC | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 亚挑联 | 2025-10-31 | 贝鲁特支持者 | 2 : 1 | 锡卜 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 亚挑联 | 2025-10-29 | 锡卜 | 1 : 1 | 科威特竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 亚挑联 | 2025-10-25 | 巴斯顺达拉国王 | 2 : 3 | 锡卜 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 阿曼联 | 2025-10-17 | 锡卜 | 2 : 0 | 阿曼胜利 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 阿曼联杯 | 2025-10-02 | 锡卜 | 2 : 1 | 阿曼FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿曼联杯 | 2025-09-19 | 斯莫尔 | 1 : 3 | 锡卜 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,锡卜胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
萨汉姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿曼联 | 2026-01-07 | 萨汉姆 | 1 : 0 | 伊卜里 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿曼杯 | 2026-01-02 | 萨汉姆 | 2 : 3 | 锡卜 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 阿曼杯 | 2025-12-26 | 萨汉姆 | 1 : 0 | 玛斯卡特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿曼联 | 2025-12-18 | 锡卜青年人 | 2 : 1 | 萨汉姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 阿曼联杯 | 2025-11-22 | 锡卜青年人 | 2 : 2 | 萨汉姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 阿曼联 | 2025-10-30 | 萨汉姆 | 2 : 1 | 鲁斯塔克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿曼联 | 2025-05-08 | 萨汉姆 | 2 : 1 | 苏尔SC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿曼联 | 2025-05-03 | 苏哈尔 | 0 : 2 | 萨汉姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 阿曼联 | 2025-04-28 | 锡卜青年人 | 2 : 2 | 萨汉姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 阿曼联 | 2025-04-23 | 萨汉姆 | 2 : 2 | 纳达 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨汉姆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
锡卜
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿曼联 | 2026-01-16 | 佐法尔 | 锡卜 | 8天 |
| 阿曼联 | 2026-01-24 | 锡卜 | 纳达 | 16天 |
| 阿曼联 | 2026-02-13 | 伊卜里 | 锡卜 | 36天 |
萨汉姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿曼联 | 2026-01-15 | 萨汉姆 | 哈布拉 | 7天 |
| 阿曼联 | 2026-01-26 | 阿曼FC | 萨汉姆 | 17天 |
| 阿曼联 | 2026-02-13 | 阿曼胜利 | 萨汉姆 | 36天 |