| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以杯 | 2025-12-26 | 基尔史莫纳夏普尔 | 3 : 2 | 拉马甘夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 以甲 | 2024-03-15 | 基尔史莫纳夏普尔 | 1 : 0 | 拉马甘夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 以甲 | 2023-12-08 | 拉马甘夏普尔 | 0 : 2 | 基尔史莫纳夏普尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,拉马甘夏普尔胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉马甘夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以杯 | 2025-12-26 | 基尔史莫纳夏普尔 | 3 : 2 | 拉马甘夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 以甲 | 2025-12-23 | 拉马甘夏普尔 | 1 : 1 | 阿科夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 以甲 | 2025-12-12 | 拉马甘夏普尔 | 1 : 0 | 哈迪拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 以甲 | 2025-12-05 | 卡法尔卡瑟姆 | 3 : 2 | 拉马甘夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 以甲 | 2025-11-28 | 伊罗尼莫迪恩 | 1 : 0 | 拉马甘夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 以甲 | 2025-11-07 | 拉马甘夏普尔 | 0 : 0 | 法萨巴夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以甲 | 2025-10-31 | 夏雷姆 | 1 : 3 | 拉马甘夏普尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 以杯 | 2025-10-29 | 拉马甘夏普尔 | 3 : 2 | SC阿什杜德马卡比 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 以甲 | 2025-10-24 | 拉马甘夏普尔 | 1 : 4 | 里雄莱锡安夏普尔 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 以甲 | 2025-10-17 | 赫兹立亚马卡比 | 2 : 0 | 拉马甘夏普尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉马甘夏普尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
基尔史莫纳夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以杯 | 2025-12-26 | 基尔史莫纳夏普尔 | 3 : 2 | 拉马甘夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 以超 | 2025-12-21 | 基尔史莫纳夏普尔 | 1 : 4 | 迪克瓦夏普尔 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 以超 | 2025-12-13 | 特拉维夫夏普尔 | 2 : 2 | 基尔史莫纳夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 以超 | 2025-12-07 | 海法马卡比 | 1 : 0 | 基尔史莫纳夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 以超 | 2025-12-03 | 基尔史莫纳夏普尔 | 1 : 1 | 萨克宁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 以超 | 2025-11-30 | 耶路撒冷夏普尔 | 2 : 1 | 基尔史莫纳夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 以超 | 2025-11-09 | 基尔史莫纳夏普尔 | 3 : 2 | 伊罗尼太巴列 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 以超 | 2025-11-03 | 内坦亚马卡比 | 2 : 1 | 基尔史莫纳夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 以超 | 2025-10-28 | 基尔史莫纳夏普尔 | 1 : 3 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 以超 | 2025-10-19 | 贝夏普尔 | 0 : 1 | 基尔史莫纳夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,基尔史莫纳夏普尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
拉马甘夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以甲 | 2026-01-17 | 拉马甘夏普尔 | 特拉维夫叶胡达 | 20天 |
| 以甲 | 2026-01-24 | 阿富拉夏普尔 | 拉马甘夏普尔 | 27天 |
| 以甲 | 2026-01-31 | 拉马甘夏普尔 | 拉那那夏普尔 | 34天 |
| 以甲 | 2026-02-07 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 拉马甘夏普尔 | 41天 |
| 以甲 | 2026-02-14 | 拉马甘夏普尔 | 奇亚亚蒙SC | 48天 |
| 以甲 | 2026-02-21 | 赫兹立亚马卡比 | 拉马甘夏普尔 | 55天 |
| 以甲 | 2026-02-28 | 拉马甘夏普尔 | 里雄莱锡安夏普尔 | 62天 |
| 以甲 | 2026-03-07 | 夏雷姆 | 拉马甘夏普尔 | 69天 |
| 以甲 | 2026-04-04 | 拉马甘夏普尔 | 哈迪拉 | 97天 |
基尔史莫纳夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以超 | 2025-12-31 | 莱纳比尼马卡比 | 基尔史莫纳夏普尔 | 3天 |
| 以超 | 2026-01-05 | 基尔史莫纳夏普尔 | 贝塔耶路撒冷 | 8天 |
| 以超 | 2026-01-11 | 阿什杜德 | 基尔史莫纳夏普尔 | 14天 |
| 以超 | 2026-01-18 | 基尔史莫纳夏普尔 | 海法夏普尔 | 21天 |
| 以超 | 2026-01-25 | 贝夏普尔 | 基尔史莫纳夏普尔 | 28天 |
| 以超 | 2026-02-01 | 基尔史莫纳夏普尔 | 特拉维夫马卡比 | 35天 |
| 以超 | 2026-02-08 | 内坦亚马卡比 | 基尔史莫纳夏普尔 | 42天 |
| 以超 | 2026-02-15 | 基尔史莫纳夏普尔 | 伊罗尼太巴列 | 49天 |
| 以超 | 2026-02-22 | 耶路撒冷夏普尔 | 基尔史莫纳夏普尔 | 56天 |
| 以超 | 2026-03-01 | 基尔史莫纳夏普尔 | 萨克宁 | 63天 |