西班牙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-07-07 | 西班牙 | 1 : 0 | 葡萄牙 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 世界杯 | 2026-07-03 | 奥地利 | 0 : 3 | 西班牙 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 世界杯 | 2026-06-27 | 西班牙 | 1 : 0 | 乌拉圭 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 世界杯 | 2026-06-22 | 沙特阿拉伯 | 0 : 4 | 西班牙 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 世界杯 | 2026-06-16 | 佛得角 | 0 : 0 | 西班牙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 国际友谊 | 2026-06-09 | 西班牙 | 3 : 1 | 秘鲁 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 国际友谊 | 2026-04-01 | 埃及 | 0 : 0 | 西班牙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 国际友谊 | 2026-03-28 | 塞尔维亚 | 0 : 3 | 西班牙 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 世欧预 | 2025-11-19 | 土耳其 | 2 : 2 | 西班牙 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 世欧预 | 2025-11-16 | 西班牙 | 4 : 0 | 格鲁吉亚 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,西班牙胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
比利时
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-07-07 | 比利时 | 4 : 1 | 美国 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 世界杯 | 2026-07-02 | 塞内加尔 | 2 : 2 | 比利时 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 世界杯 | 2026-06-27 | 比利时 | 5 : 1 | 新西兰 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 世界杯 | 2026-06-22 | 伊朗 | 0 : 0 | 比利时 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世界杯 | 2026-06-16 | 埃及 | 1 : 1 | 比利时 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2026-06-06 | 突尼斯 | 0 : 5 | 比利时 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 国际友谊 | 2026-04-01 | 比利时 | 1 : 1 | 墨西哥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2026-03-29 | 比利时 | 5 : 2 | 美国 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
| 世欧预 | 2025-11-19 | 列支敦士登 | 0 : 7 | 比利时 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
| 世欧预 | 2025-11-15 | 比利时 | 1 : 1 | 哈萨克斯坦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,比利时胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
西班牙
[世界杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 33% |
比利时
[世界杯排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 33% |
西班牙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-07-11 | 西班牙 | 比利时 | 4天 |
| 欧国联 | 2026-09-30 | 西班牙 | 克罗地亚 | 85天 |
| 欧国联 | 2026-10-04 | 西班牙 | 捷克 | 89天 |
| 欧国联 | 2026-10-07 | 克罗地亚 | 西班牙 | 92天 |
比利时
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-07-11 | 西班牙 | 比利时 | 4天 |
| 欧国联 | 2026-09-29 | 比利时 | 法国 | 84天 |
| 欧国联 | 2026-10-03 | 比利时 | 土耳其 | 88天 |