| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰乙 | 2025-11-15 | 清莱托威 | 3 : 2 | 北榄坡西科威城 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,北榄坡西科威城胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北榄坡西科威城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰乙 | 2025-11-15 | 清莱托威 | 3 : 2 | 北榄坡西科威城 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 泰乙 | 2025-11-09 | 北榄坡西科威城 | 2 : 0 | 彭世洛府 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 泰乙 | 2025-11-01 | 甘烹碧 | 2 : 3 | 北榄坡西科威城 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 泰乙 | 2025-10-19 | 清莱城FC | 2 : 0 | 北榄坡西科威城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 泰乙 | 2025-10-12 | 克朗联 | 3 : 0 | 北榄坡西科威城 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 泰乙 | 2025-03-30 | 查特拉坎城 | 0 : 2 | 北榄坡西科威城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 泰乙 | 2025-03-22 | 北榄坡西科威城 | 1 : 1 | 彭世洛联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰乙 | 2025-03-16 | 梅州联 | 1 : 2 | 北榄坡西科威城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 泰乙 | 2025-03-09 | 北榄坡西科威城 | 1 : 2 | 彭世洛府 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 泰乙 | 2025-02-15 | 北榄坡西科威城 | 3 : 3 | TPF程逸府 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,北榄坡西科威城胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
清莱托威
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰乙 | 2025-11-15 | 清莱托威 | 3 : 2 | 北榄坡西科威城 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 泰乙 | 2025-10-26 | 清迈 | 2 : 1 | 清莱托威 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 泰乙 | 2025-10-18 | TPF程逸府 | 1 : 1 | 清莱托威 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰乙 | 2025-10-11 | 清莱托威 | 2 : 3 | 彭世洛府 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 4 场交锋,清莱托威胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
北榄坡西科威城
[泰乙排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 3 | 9 | 13 | 26 | -13 | 11 | 15% |
清莱托威
[泰乙排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 4 | 3 | 15 | 12 | 3 | 4 | 40% |
北榄坡西科威城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
清莱托威
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|