| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2025-10-03 | 费伦茨瓦罗斯 | 1 : 0 | 亨克 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧协联 | 2023-11-10 | 亨克 | 1 : 1 | 费伦茨瓦罗斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,亨克胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
亨克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比甲 | 2026-04-19 | 亨克 | 2 : 1 | 韦斯特洛 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 比甲 | 2026-03-23 | 亨克 | 5 : 5 | 拉路维尔 | 负 | 0 | 输 | 10 | 小 |
| 欧联 | 2026-03-20 | 亨克 | 1 : 5 | 弗赖堡 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 比甲 | 2026-03-15 | 圣图尔登 | 0 : 1 | 亨克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧联 | 2026-03-13 | 弗赖堡 | 0 : 1 | 亨克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 比甲 | 2026-03-08 | 亨克 | 1 : 2 | 圣吉罗斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 比甲 | 2026-03-01 | 根特 | 0 : 3 | 亨克 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧联 | 2026-02-27 | 萨格勒布迪纳摩 | 3 : 1 | 亨克 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 比甲 | 2026-02-22 | 标准列日 | 3 : 0 | 亨克 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 欧联 | 2026-02-20 | 亨克 | 3 : 1 | 萨格勒布迪纳摩 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,亨克胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
费伦茨瓦罗斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匈甲 | 2026-04-20 | 费伦茨瓦罗斯 | 0 : 1 | 吉奥里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 匈甲 | 2026-04-11 | 迪欧斯捷尔 | 1 : 3 | 费伦茨瓦罗斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 匈甲 | 2026-04-05 | 费伦茨瓦罗斯 | 2 : 0 | 德布雷辛尼 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧联 | 2026-03-18 | 费伦茨瓦罗斯 | 0 : 4 | 布拉加 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 欧联 | 2026-03-13 | 布拉加 | 0 : 2 | 费伦茨瓦罗斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 匈甲 | 2026-03-09 | 费伦茨瓦罗斯 | 3 : 1 | 尼尔吉哈萨 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 匈杯 | 2026-03-05 | 费伦茨瓦罗斯 | 5 : 0 | 卡辛巴斯凯 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 匈甲 | 2026-03-02 | 卡辛巴斯凯 | 1 : 2 | 费伦茨瓦罗斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧联 | 2026-02-27 | 卢多格雷茨 | 0 : 2 | 费伦茨瓦罗斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 匈甲 | 2026-02-24 | 费伦茨瓦罗斯 | 3 : 1 | MTK布达佩斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,费伦茨瓦罗斯胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
亨克
[欧联排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 5 | 2 | 11 | 7 | 4 | 9 | 63% |
费伦茨瓦罗斯
[欧联排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 1 | 50% |
亨克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
费伦茨瓦罗斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 匈甲 | 2026-05-02 | 新佩斯 | 费伦茨瓦罗斯 | 11天 |