| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2025-09-28 | 曼谷联 | 1 : 0 | 拉查武里 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 泰超 | 2025-04-02 | 曼谷联 | 2 : 1 | 拉查武里 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 泰超 | 2024-09-27 | 拉查武里 | 0 : 0 | 曼谷联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰超 | 2024-04-04 | 曼谷联 | 2 : 1 | 拉查武里 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 泰联杯 | 2024-03-13 | 曼谷联 | 0 : 1 | 拉查武里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 泰超 | 2023-10-29 | 拉查武里 | 1 : 3 | 曼谷联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 6 场交锋,拉查武里胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
拉查武里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠二级 | 2025-10-22 | 东方 | 1 : 5 | 拉查武里 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 泰超 | 2025-10-18 | 南奔勇士 | 0 : 5 | 拉查武里 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 泰超 | 2025-10-05 | 拉查武里 | 0 : 1 | 巴蜀府 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 亚冠二级 | 2025-10-02 | 大阪钢巴 | 2 : 0 | 拉查武里 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-09-28 | 曼谷联 | 1 : 0 | 拉查武里 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 泰超 | 2025-09-21 | 拉查武里 | 3 : 1 | 蒙通联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 泰超 | 2025-08-30 | 拉查武里 | 2 : 0 | 呵叻府 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 泰超 | 2025-08-15 | DP北碧府 | 1 : 1 | 拉查武里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰联杯 | 2025-05-17 | 拉查武里 | 0 : 0 | 南奔勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰足总 | 2025-05-10 | 拉查武里 | 2 : 3 | 蒙通联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉查武里胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
曼谷联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠二级 | 2025-10-23 | 狮城水手 | 0 : 1 | 曼谷联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 泰超 | 2025-10-18 | 曼谷联 | 0 : 0 | 蒙通联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰超 | 2025-10-05 | 呵叻府 | 1 : 3 | 曼谷联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 泰超 | 2025-09-28 | 曼谷联 | 1 : 0 | 拉查武里 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 泰超 | 2025-09-21 | 武里南联 | 2 : 1 | 曼谷联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 泰超 | 2025-09-13 | 曼谷联 | 1 : 0 | 春武里 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 泰超 | 2025-08-30 | 巴吞联 | 1 : 2 | 曼谷联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 泰超 | 2025-08-24 | 曼谷联 | 3 : 3 | DP北碧府 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 泰超 | 2025-08-17 | 罗勇 | 2 : 3 | 曼谷联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 亚精英赛 | 2025-08-12 | 曼谷联 | 0 : 3 | 成都蓉城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼谷联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
拉查武里
[泰超排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 10 | 9 | 32 | 29 | 3 | 9 | 33% |
曼谷联
[泰超排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 19 | 6 | 55 | 22 | 33 | 2 | 63% |
拉查武里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2025-10-26 | 乌泰他尼森林 | 拉查武里 | 2天 |
曼谷联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠二级 | 2025-12-10 | 万隆 | 曼谷联 | 47天 |