| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-10-18 | 利雅得新月 | 5 : 0 | 达曼协作 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 沙特联 | 2025-04-12 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 达曼协作 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2024-11-08 | 达曼协作 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特联 | 2024-02-26 | 利雅得新月 | 2 : 0 | 达曼协作 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2023-08-29 | 达曼协作 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 5 场交锋,达曼协作胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-10-18 | 利雅得新月 | 2 : 0 | 达曼协作 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2025-04-12 | 利雅得新月 | 0 : 1 | 达曼协作 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 沙特联 | 2024-11-08 | 达曼协作 | 0 : 1 | 利雅得新月 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 沙特联 | 2024-02-26 | 利雅得新月 | 2 : 0 | 达曼协作 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2023-08-29 | 达曼协作 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 5 场交锋,达曼协作胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-10-18 | 利雅得新月 | 5 : 0 | 达曼协作 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 沙特联 | 2025-04-12 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 达曼协作 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2024-02-26 | 利雅得新月 | 2 : 0 | 达曼协作 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,达曼协作胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-10-18 | 利雅得新月 | 2 : 0 | 达曼协作 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2025-04-12 | 利雅得新月 | 0 : 1 | 达曼协作 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 沙特联 | 2024-02-26 | 利雅得新月 | 2 : 0 | 达曼协作 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,达曼协作胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
达曼协作
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-11-22 | 费哈 | 2 : 3 | 达曼协作 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 沙特联 | 2025-11-01 | 哈森姆 | 2 : 2 | 达曼协作 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特联 | 2025-10-24 | 达曼协作 | 1 : 2 | 哈萨征服 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 沙特联 | 2025-10-18 | 利雅得新月 | 5 : 0 | 达曼协作 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 沙特联 | 2025-09-26 | 达曼协作 | 3 : 1 | 达马克 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 沙王冠 | 2025-09-21 | 达曼协作 | 2 : 2 | 巴廷 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特联 | 2025-09-12 | 吉达国民 | 0 : 0 | 达曼协作 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2025-08-29 | 阿尔科鲁德 | 1 : 2 | 达曼协作 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-08-08 | 达曼协作 | 1 : 1 | 加的斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-08-04 | 达曼协作 | 0 : 0 | 萨德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,达曼协作胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-11-22 | 费哈 | 0 : 2 | 达曼协作 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 沙特联 | 2025-11-01 | 哈森姆 | 0 : 1 | 达曼协作 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 沙特联 | 2025-10-24 | 达曼协作 | 0 : 1 | 哈萨征服 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 沙特联 | 2025-10-18 | 利雅得新月 | 2 : 0 | 达曼协作 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2025-09-26 | 达曼协作 | 1 : 1 | 达马克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙王冠 | 2025-09-21 | 达曼协作 | 1 : 1 | 巴廷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2025-09-12 | 吉达国民 | 0 : 0 | 达曼协作 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2025-08-29 | 阿尔科鲁德 | 1 : 1 | 达曼协作 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-08-08 | 达曼协作 | 0 : 0 | 加的斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-08-04 | 达曼协作 | 0 : 0 | 萨德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,达曼协作胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
利雅得新月
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙王冠 | 2025-11-29 | 哈萨征服 | 1 : 4 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 亚精英赛 | 2025-11-26 | 巴格达警察 | 0 : 4 | 利雅得新月 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 沙特联 | 2025-11-08 | 利雅得新月 | 4 : 2 | 阿尔纳泽马 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 亚精英赛 | 2025-11-04 | 利雅得新月 | 2 : 1 | 加拉法 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特联 | 2025-10-31 | 利雅得青年人 | 0 : 1 | 利雅得新月 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 沙特联 | 2025-10-25 | 利雅得新月 | 2 : 0 | 吉达联合 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 亚精英赛 | 2025-10-22 | 萨德 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 沙特联 | 2025-10-18 | 利雅得新月 | 5 : 0 | 达曼协作 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 沙王冠 | 2025-09-23 | 利雅得新月 | 1 : 0 | 哈萨正义 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 沙特联 | 2025-09-20 | 利雅得新月 | 3 : 3 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,利雅得新月胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙王冠 | 2025-11-29 | 哈萨征服 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 亚精英赛 | 2025-11-26 | 巴格达警察 | 0 : 1 | 利雅得新月 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 沙特联 | 2025-11-08 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 阿尔纳泽马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 亚精英赛 | 2025-11-04 | 利雅得新月 | 1 : 0 | 加拉法 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 沙特联 | 2025-10-31 | 利雅得青年人 | 0 : 1 | 利雅得新月 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 沙特联 | 2025-10-25 | 利雅得新月 | 1 : 0 | 吉达联合 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 亚精英赛 | 2025-10-22 | 萨德 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 沙特联 | 2025-10-18 | 利雅得新月 | 2 : 0 | 达曼协作 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 沙王冠 | 2025-09-23 | 利雅得新月 | 1 : 0 | 哈萨正义 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 沙特联 | 2025-09-20 | 利雅得新月 | 3 : 0 | 吉达国民 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,利雅得新月胜 9 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
达曼协作
[沙特联排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 10 | 13 | 28 | 36 | -8 | 7 | 33% |
利雅得新月
[沙特联排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 17 | 5 | 54 | 29 | 25 | 3 | 57% |
达曼协作
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-12-19 | 卡迪西亚 | 达曼协作 | 15天 |
| 沙特联 | 2025-12-26 | 利雅得体育 | 达曼协作 | 21天 |
| 沙特联 | 2025-12-31 | 达曼协作 | 利雅得胜利 | 26天 |
| 沙特联 | 2026-01-03 | 达曼协作 | 阿科多 | 29天 |
| 沙特联 | 2026-01-09 | 阿尔纳泽马 | 达曼协作 | 35天 |
| 沙特联 | 2026-01-13 | 达曼协作 | 塞哈特海湾 | 39天 |
| 沙特联 | 2026-01-17 | 吉达联合 | 达曼协作 | 43天 |
| 沙特联 | 2026-01-21 | 达曼协作 | 尼奥姆SC | 47天 |
| 沙特联 | 2026-01-25 | 阿尔科鲁德 | 达曼协作 | 51天 |
| 沙特联 | 2026-01-29 | 吉达国民 | 达曼协作 | 55天 |
利雅得新月
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-12-20 | 布赖代合作 | 利雅得新月 | 15天 |
| 亚精英赛 | 2025-12-23 | 沙迦 | 利雅得新月 | 18天 |
| 沙特联 | 2025-12-27 | 利雅得新月 | 塞哈特海湾 | 22天 |
| 沙特联 | 2026-01-01 | 阿尔科鲁德 | 利雅得新月 | 27天 |
| 沙特联 | 2026-01-03 | 达马克 | 利雅得新月 | 29天 |
| 沙特联 | 2026-01-09 | 利雅得新月 | 哈森姆 | 35天 |
| 沙特联 | 2026-01-13 | 利雅得新月 | 利雅得胜利 | 39天 |
| 沙特联 | 2026-01-17 | 尼奥姆SC | 利雅得新月 | 43天 |
| 沙特联 | 2026-01-21 | 利雅得新月 | 费哈 | 47天 |
| 沙特联 | 2026-01-25 | 利雅得体育 | 利雅得新月 | 51天 |
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
达曼协作
|
0 | 0 | 0 | 3 | 负 |
利雅得新月
|
2 | 5 | 5 | 6 | 胜 |
足球直播吧2024年5月11日讯,英超积分榜大变脸,曼城领跑,利物浦垫底,升降级形势悬念重重。在本赛季的英超联赛中,曼城完成了一次惊人的逆袭,以出色的表现超越了领先的利物浦,成为了当前的领头羊。这个结果对于很多球迷来说,绝对是一个巨大的惊喜。曼城本赛季的表现可以用“强势”来形容。他们在38轮比赛中取得了30场胜利,4场平局和4场失利,总共积攒了94个积分。
2024-05-11 07:01:19
足球直播吧2024年5月11日讯,英超联赛即将迎来第1000场比赛,这是一项令人兴奋的里程碑。在这一千场比赛中,20支球队经历了辉煌与低谷,他们的故事让人感慨万分。曼联是英超历史上最成功的球队之一,他们赢得了13个冠军头衔。这个曾经的霸主在2000年代初期达到了巅峰,他们拥有强大的阵容,包括贝克汉姆、吉格斯和斯科尔斯等传奇球员。
2024-05-11 06:52:55
足球直播吧2024年5月11日讯,英超联赛进入了最后冲刺阶段,各支球队都在为夺冠而拼搏。然而,近期最引人注目的球队非阿斯顿维拉莫属。这支曾经的英超传统豪门在过去的四轮比赛中创造了一系列令人惊叹的奇迹,连续四轮不败,紧追夺冠球队。阿斯顿维拉在过去几年一直处于英超中下游,鲜有出彩的表现。然而,本赛季他们焕然一新,展现出了强大的实力和斗志。从上个月开始,他们连续四轮不败,成为了最近的热门话题。
2024-05-11 06:23:48
足球直播吧2024年5月11日讯,曼联主场迎战热刺的比赛中,热刺客场以3-1的比分击败了曼联。这场比赛中,孙兴民破门成为了焦点人物,为热刺贡献了一粒关键进球。曼联近年来一直是英超联赛的强队,而热刺则是一支备受瞩目的球队。这场比赛被看作是两支球队实力的真正对决,双方球迷都翘首以盼。比赛开始后,双方球员展开了激烈的对攻,场上气氛紧张而热烈。
2024-05-11 05:24:10
足球直播吧2024年5月11日讯,英超联赛排名规则引发了一场激烈的争议。在最后一轮比赛结束后,阿森纳和热刺因净胜球差别而无缘欧冠资格,这一结果引发了球迷们的不满和质疑。根据英超联赛的排名规则,如果两支球队在积分相同的情况下,净胜球将被用来决定排名。这意味着,尽管阿森纳和热刺在积分上并列第四,但由于净胜球的差异,阿森纳无法获得欧冠资格。
2024-05-11 04:06:52
足球直播吧2024年5月11日讯,利物浦足球俱乐部在本赛季的欧冠决赛中夺得了六冠荣耀,成为英超球队中的佼佼者。这一壮举引起了全球足球迷的热烈讨论和赞赏。利物浦的成功不仅仅是球队实力的体现,也是对英超联赛的巨大贡献。利物浦足球俱乐部成立于1892年,是英格兰足球历史上最成功的俱乐部之一。他们在英超联赛中表现出色,多次夺得冠军,并且在欧洲赛场上也有着辉煌的战绩。
2024-05-11 03:49:22