| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-09-11 | 巴克伦佛 | 2 : 1 | 塞曼巴东 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-03-01 | 巴克伦佛 | 1 : 1 | 塞曼巴东 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼甲 | 2024-10-18 | 塞曼巴东 | 2 : 3 | 巴克伦佛 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 印尼乙 | 2024-03-09 | 巴克伦佛 | 3 : 0 | 塞曼巴东 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼乙 | 2024-03-05 | 塞曼巴东 | 0 : 3 | 巴克伦佛 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 5 场交锋,塞曼巴东胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
塞曼巴东
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-10-20 | 巴杨卡拉泗水联 | 1 : 0 | 塞曼巴东 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-10-04 | 塞曼巴东 | 0 : 2 | 培斯塔坦格朗 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-09-26 | 巴厘联 | 3 : 1 | 塞曼巴东 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-09-19 | 塞曼巴东 | 0 : 1 | 帕尔斯巴亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-09-11 | 巴克伦佛 | 2 : 1 | 塞曼巴东 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-08-22 | PSM马卡萨 | 1 : 1 | 塞曼巴东 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-08-15 | 德瓦 | 0 : 2 | 塞曼巴东 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-08-09 | 塞曼巴东 | 0 : 2 | 万隆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-07-21 | 塞曼巴东 | 0 : 3 | 森美兰 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-05-24 | 塞曼巴东 | 2 : 0 | 阿雷马 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,塞曼巴东胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
巴克伦佛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-10-24 | 帕尔斯巴亚 | 0 : 0 | 巴克伦佛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-10-17 | 万隆 | 3 : 0 | 巴克伦佛 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-09-25 | 马都拉联 | 0 : 0 | 巴克伦佛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-09-20 | 巴克伦佛 | 1 : 3 | 德瓦 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-09-11 | 巴克伦佛 | 2 : 1 | 塞曼巴东 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-08-29 | 佩斯克谏义里 | 2 : 1 | 巴克伦佛 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-08-18 | 婆罗洲FC | 1 : 0 | 巴克伦佛 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-08-11 | 巴克伦佛 | 1 : 4 | 阿雷马 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-05-23 | 巴克伦佛 | 0 : 4 | 德瓦 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-05-18 | 阿雷马 | 2 : 2 | 巴克伦佛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴克伦佛胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
塞曼巴东
[印尼甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 9 | 16 | 38 | 60 | -22 | 13 | 26% |
巴克伦佛
[印尼甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 13 | 12 | 44 | 47 | -3 | 9 | 38% |
塞曼巴东
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-10-26 | 马鲁特联 | 塞曼巴东 | 1天 |
| 印尼甲 | 2025-11-09 | 塞曼巴东 | 婆罗洲FC | 15天 |
| 印尼甲 | 2025-11-20 | 杰帕拉 | 塞曼巴东 | 26天 |
| 印尼甲 | 2025-11-27 | 佩斯克谏义里 | 塞曼巴东 | 33天 |
| 印尼甲 | 2025-12-22 | 塞曼巴东 | 佩西加雅加达 | 58天 |
| 印尼甲 | 2025-12-28 | 马都拉联 | 塞曼巴东 | 64天 |
| 印尼甲 | 2026-01-04 | 永亚卡达 | 塞曼巴东 | 71天 |
| 印尼甲 | 2026-01-12 | 塞曼巴东 | 伯希索罗 | 79天 |
| 印尼甲 | 2026-01-24 | 巴厘联 | 塞曼巴东 | 91天 |
| 印尼甲 | 2026-02-02 | PSM马卡萨 | 塞曼巴东 | 100天 |
巴克伦佛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-11-06 | 巴克伦佛 | 培斯塔坦格朗 | 12天 |
| 印尼甲 | 2025-11-21 | PSM马卡萨 | 巴克伦佛 | 27天 |
| 印尼甲 | 2025-11-27 | 巴克伦佛 | 杰帕拉 | 33天 |
| 印尼甲 | 2025-12-22 | 巴克伦佛 | 巴厘联 | 58天 |
| 印尼甲 | 2025-12-30 | 永亚卡达 | 巴克伦佛 | 66天 |
| 印尼甲 | 2026-01-04 | 马鲁特联 | 巴克伦佛 | 71天 |
| 印尼甲 | 2026-01-11 | 巴克伦佛 | 巴杨卡拉泗水联 | 78天 |
| 印尼甲 | 2026-01-25 | 万隆 | 巴克伦佛 | 92天 |
| 印尼甲 | 2026-01-31 | 马都拉联 | 巴克伦佛 | 98天 |
| 印尼甲 | 2026-02-08 | 巴克伦佛 | PSM马卡萨 | 106天 |