| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-08-29 | 佩斯克谏义里 | 2 : 1 | 巴克伦佛 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-02-21 | 佩斯克谏义里 | 1 : 1 | 巴克伦佛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 2 场交锋,巴克伦佛胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 巴克伦佛
                            巴克伦佛
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-10-24 | 帕尔斯巴亚 | 0 : 0 | 巴克伦佛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-10-17 | 万隆 | 3 : 0 | 巴克伦佛 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-09-25 | 马都拉联 | 0 : 0 | 巴克伦佛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-09-20 | 巴克伦佛 | 1 : 3 | 德瓦 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-09-11 | 巴克伦佛 | 2 : 1 | 塞曼巴东 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 印尼甲 | 2025-08-29 | 佩斯克谏义里 | 2 : 1 | 巴克伦佛 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-08-18 | 婆罗洲FC | 1 : 0 | 巴克伦佛 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-08-11 | 巴克伦佛 | 1 : 4 | 阿雷马 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-05-23 | 巴克伦佛 | 0 : 4 | 德瓦 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-05-18 | 阿雷马 | 2 : 2 | 巴克伦佛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,巴克伦佛胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
 佩斯克谏义里
                            佩斯克谏义里
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-10-25 | PSM马卡萨 | 1 : 1 | 佩斯克谏义里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-10-18 | 佩斯克谏义里 | 0 : 2 | 婆罗洲FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-09-27 | 佩斯克谏义里 | 2 : 0 | 杰帕拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 印尼甲 | 2025-09-19 | 佩斯克谏义里 | 0 : 1 | 巴杨卡拉泗水联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-09-12 | 马鲁特联 | 1 : 2 | 佩斯克谏义里 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 印尼甲 | 2025-08-29 | 佩斯克谏义里 | 2 : 1 | 巴克伦佛 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 印尼甲 | 2025-08-22 | 佩斯克谏义里 | 1 : 3 | 德瓦 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-08-16 | 马都拉联 | 2 : 1 | 佩斯克谏义里 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-08-10 | 佩斯克谏义里 | 1 : 1 | 巴厘联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-05-23 | 婆罗洲FC | 2 : 1 | 佩斯克谏义里 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 10 场交锋,佩斯克谏义里胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 巴克伦佛 
                            [印尼甲排名第9]
                            巴克伦佛 
                            [印尼甲排名第9]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 13 | 12 | 44 | 47 | -3 | 9 | 38% | 
 佩斯克谏义里 
                            [印尼甲排名第11]
                            佩斯克谏义里 
                            [印尼甲排名第11]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 12 | 14 | 42 | 43 | -1 | 11 | 35% | 
 巴克伦佛
                            巴克伦佛
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-11-06 | 巴克伦佛 | 培斯塔坦格朗 | 12天 | 
| 印尼甲 | 2025-11-21 | PSM马卡萨 | 巴克伦佛 | 27天 | 
| 印尼甲 | 2025-11-27 | 巴克伦佛 | 杰帕拉 | 33天 | 
| 印尼甲 | 2025-12-22 | 巴克伦佛 | 巴厘联 | 58天 | 
| 印尼甲 | 2025-12-30 | 永亚卡达 | 巴克伦佛 | 66天 | 
| 印尼甲 | 2026-01-04 | 马鲁特联 | 巴克伦佛 | 71天 | 
| 印尼甲 | 2026-01-11 | 巴克伦佛 | 巴杨卡拉泗水联 | 78天 | 
| 印尼甲 | 2026-01-25 | 万隆 | 巴克伦佛 | 92天 | 
| 印尼甲 | 2026-01-31 | 马都拉联 | 巴克伦佛 | 98天 | 
| 印尼甲 | 2026-02-08 | 巴克伦佛 | PSM马卡萨 | 106天 | 
 佩斯克谏义里
                            佩斯克谏义里
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-11-07 | 佩斯克谏义里 | 帕尔斯巴亚 | 13天 | 
| 印尼甲 | 2025-11-20 | 佩西加雅加达 | 佩斯克谏义里 | 26天 | 
| 印尼甲 | 2025-11-27 | 佩斯克谏义里 | 塞曼巴东 | 33天 | 
| 印尼甲 | 2025-12-27 | 佩斯克谏义里 | 伯希索罗 | 63天 | 
| 印尼甲 | 2026-01-24 | 马鲁特联 | 佩斯克谏义里 | 91天 | 
| 印尼甲 | 2026-01-30 | 佩斯克谏义里 | 巴厘联 | 97天 | 
| 印尼甲 | 2026-02-07 | 佩斯克谏义里 | 德瓦 | 105天 | 
| 印尼甲 | 2026-02-13 | 佩斯克谏义里 | 永亚卡达 | 111天 | 
| 印尼甲 | 2026-02-20 | 佩斯克谏义里 | 巴杨卡拉泗水联 | 118天 | 
| 印尼甲 | 2026-03-01 | 伯希索罗 | 佩斯克谏义里 | 127天 |