赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡杯 | 2025-05-27 | 文莱DPMM | 0 : 2 | 狮城水手 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
新加坡联 | 2025-05-24 | 文莱DPMM | 3 : 2 | 后港联队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
新加坡杯 | 2025-05-21 | 狮城水手 | 3 : 2 | 文莱DPMM | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
新加坡联 | 2025-05-17 | 淡滨尼流浪者 | 1 : 2 | 文莱DPMM | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
新加坡联 | 2025-05-11 | 文莱DPMM | 4 : 3 | 马里士他卡沙 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
新加坡联 | 2025-05-02 | 丹戎巴葛联 | 1 : 2 | 文莱DPMM | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
新加坡联 | 2025-04-29 | 文莱DPMM | 3 : 1 | 芽笼联队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
新加坡联 | 2025-04-19 | 新潟天鹅乙队 | 0 : 3 | 文莱DPMM | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
新加坡联 | 2025-04-12 | 文莱DPMM | 0 : 0 | 狮城水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新加坡杯 | 2025-03-15 | 后港联队 | 5 : 1 | 文莱DPMM | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,文莱DPMM胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马足总 | 2025-08-17 | 登嘉楼 | 1 : 2 | 米格雷森FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-18 | 金边FC | 1 : 4 | 登嘉楼 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
马来超 | 2025-04-20 | 吉达州 | 0 : 3 | 登嘉楼 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2025-04-12 | 登嘉楼 | 0 : 1 | 皇家警察 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2025-04-05 | 登嘉楼 | 0 : 1 | 雪州 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2025-03-07 | 沙巴 | 2 : 2 | 登嘉楼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2025-02-27 | 登嘉楼 | 5 : 1 | 彭亨 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
马来超 | 2025-02-21 | 古晋城 | 2 : 2 | 登嘉楼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2025-02-14 | 吉隆坡城 | 2 : 1 | 登嘉楼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2025-02-09 | 登嘉楼 | 2 : 0 | 森美兰 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,登嘉楼胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 9 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 8 | 45 | 34 | 11 | 6 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-09-20 | 文莱DPMM | 吉隆坡城 | 29天 |
马来超 | 2025-09-26 | 吉兰丹DN | 文莱DPMM | 35天 |
马来超 | 2025-12-20 | 沙巴 | 文莱DPMM | 120天 |
马来超 | 2026-01-31 | 文莱DPMM | 马六甲FC | 162天 |
马来超 | 2026-02-22 | 吉隆坡城 | 文莱DPMM | 185天 |
马来超 | 2026-02-27 | 文莱DPMM | 吉兰丹DN | 190天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-09-19 | 登嘉楼 | 马六甲FC | 28天 |
马来超 | 2025-09-27 | 吉隆坡城 | 登嘉楼 | 36天 |
马来超 | 2025-10-03 | 登嘉楼 | 吉兰丹DN | 42天 |
马来超 | 2025-12-19 | 米格雷森FC | 登嘉楼 | 119天 |
马来超 | 2026-02-27 | 登嘉楼 | 吉隆坡城 | 190天 |
马来超 | 2026-03-06 | 吉兰丹DN | 登嘉楼 | 197天 |