赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-08-12 | 米格雷森FC | 1 : 1 | 吉兰丹DN | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,吉兰丹达鲁纳英胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-08-12 | 米格雷森FC | 1 : 1 | 吉兰丹DN | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2025-04-20 | 吉兰丹DN | 2 : 5 | 吉隆坡城 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
马来超 | 2025-04-13 | 森美兰 | 2 : 1 | 吉兰丹DN | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2025-04-10 | 吉兰丹DN | 0 : 9 | 柔佛新山 | 负 | -9 | 输 | 9 | 小 |
马来超 | 2025-03-08 | 雪州 | 7 : 0 | 吉兰丹DN | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 |
马来超 | 2025-02-26 | 古晋城 | 3 : 0 | 吉兰丹DN | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2025-02-07 | 槟城 | 6 : 1 | 吉兰丹DN | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
马来超 | 2025-01-26 | 吉兰丹DN | 0 : 7 | 霹雳FC | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
马来超 | 2025-01-10 | 吉达州 | 1 : 0 | 吉兰丹DN | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2024-12-18 | 吉兰丹DN | 0 : 5 | 皇家警察 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉兰丹达鲁纳英胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马足总 | 2025-08-17 | 登嘉楼 | 1 : 2 | 米格雷森FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2025-08-12 | 米格雷森FC | 1 : 1 | 吉兰丹DN | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来M3 | 2025-02-22 | YPM | 1 : 2 | 米格雷森FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马来M3 | 2025-02-09 | 曼戎市 | 0 : 4 | 米格雷森FC | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
马来M3 | 2024-12-26 | 巡游者 | 0 : 2 | 米格雷森FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
马来M3 | 2024-12-01 | 米格雷森FC | 2 : 1 | MUFT | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
马来M3 | 2024-11-10 | 本加山 | 0 : 1 | 米格雷森FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来M3 | 2024-09-20 | 米格雷森FC | 1 : 1 | 曼戎市 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来M3 | 2024-09-08 | 匹比班 | 1 : 1 | 米格雷森FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来M3 | 2024-08-17 | 武装部队 | 1 : 1 | 米格雷森FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,米格雷森FC胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 4 | 17 | 29 | 65 | -36 | 12 | 15% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 11 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-08-30 | 槟城 | 吉兰丹DN | 8天 |
马来超 | 2025-09-20 | 皇家警察 | 吉兰丹DN | 29天 |
马来超 | 2025-09-26 | 吉兰丹DN | 文莱DPMM | 35天 |
马来超 | 2025-10-03 | 登嘉楼 | 吉兰丹DN | 42天 |
马来超 | 2025-12-20 | 柔佛新山 | 吉兰丹DN | 120天 |
马来超 | 2026-01-31 | 吉兰丹DN | 槟城 | 162天 |
马来超 | 2026-02-27 | 文莱DPMM | 吉兰丹DN | 189天 |
马来超 | 2026-03-06 | 吉兰丹DN | 登嘉楼 | 196天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-09-20 | 米格雷森FC | 森美兰 | 29天 |
马来超 | 2025-09-28 | 古晋城 | 米格雷森FC | 37天 |
马来超 | 2025-10-05 | 米格雷森FC | 雪州 | 44天 |
马来超 | 2025-12-19 | 米格雷森FC | 登嘉楼 | 119天 |
马来超 | 2026-01-04 | 吉隆坡城 | 米格雷森FC | 135天 |
马来超 | 2026-03-18 | 雪州 | 米格雷森FC | 208天 |