| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-14 | 巴洛克斯塔特 | 2 : 2 | 瓦尔多夫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德地区 | 2025-09-13 | 瓦尔多夫 | 1 : 1 | 巴洛克斯塔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2024-12-07 | 巴洛克斯塔特 | 3 : 2 | 瓦尔多夫 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 德地区 | 2024-08-10 | 瓦尔多夫 | 1 : 2 | 巴洛克斯塔特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德地区 | 2023-11-25 | 巴洛克斯塔特 | 1 : 2 | 瓦尔多夫 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德地区 | 2023-08-17 | 瓦尔多夫 | 0 : 3 | 巴洛克斯塔特 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 6 场交锋,瓦尔多夫胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
瓦尔多夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-14 | 巴洛克斯塔特 | 2 : 2 | 瓦尔多夫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-01 | 洪堡 | 0 : 1 | 瓦尔多夫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德地区 | 2026-02-21 | 瓦尔多夫 | 2 : 1 | 桑德豪森 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德地区 | 2025-12-06 | TSV施泰因巴赫 | 2 : 2 | 瓦尔多夫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德地区 | 2025-11-29 | 瓦尔多夫 | 0 : 6 | 格罗巴斯帕奇 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 德地区 | 2025-11-16 | 巴林根 | 0 : 6 | 瓦尔多夫 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 德地区 | 2025-11-08 | 瓦尔多夫 | 1 : 2 | 斯图加特踢球者 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德地区 | 2025-11-01 | 奥芬巴赫踢球者 | 3 : 4 | 瓦尔多夫 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 德地区 | 2025-10-25 | 瓦尔多夫 | 0 : 6 | 弗赖堡二队 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 德地区 | 2025-10-18 | 瓦尔多夫 | 4 : 2 | 艾泽奴 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,瓦尔多夫胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
巴洛克斯塔特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-14 | 巴洛克斯塔特 | 2 : 2 | 瓦尔多夫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德地区 | 2026-02-21 | 肖特美因茨 | 2 : 0 | 巴洛克斯塔特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2025-12-06 | 巴洛克斯塔特 | 2 : 1 | 巴林根 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德地区 | 2025-11-30 | 特里尔 | 0 : 1 | 巴洛克斯塔特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德地区 | 2025-11-22 | 巴洛克斯塔特 | 1 : 0 | 斯图加特踢球者 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德地区 | 2025-11-15 | 巴洛克斯塔特 | 1 : 1 | FSV法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2025-11-08 | 格罗巴斯帕奇 | 2 : 1 | 巴洛克斯塔特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 德地区 | 2025-10-26 | 洪堡 | 3 : 3 | 巴洛克斯塔特 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 德地区 | 2025-10-18 | 巴洛克斯塔特 | 1 : 2 | 黑森卡塞尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德地区 | 2025-10-03 | 巴洛克斯塔特 | 4 : 1 | 艾泽奴 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴洛克斯塔特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
瓦尔多夫
[德地区排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 8 | 16 | 43 | 64 | -21 | 13 | 24% |
巴洛克斯塔特
[德地区排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 9 | 12 | 47 | 50 | -3 | 12 | 26% |
瓦尔多夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-28 | 瓦尔多夫 | 巴林格 | 10天 |
| 德地区 | 2026-04-11 | 瓦尔多夫 | 黑森卡塞尔 | 24天 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 特里尔 | 瓦尔多夫 | 31天 |
| 德地区 | 2026-04-22 | 瓦尔多夫 | 艾泽奴 | 34天 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 瓦尔多夫 | 弗赖堡二队 | 38天 |
巴洛克斯塔特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-21 | 巴洛克斯塔特 | 弗赖堡二队 | 3天 |
| 德地区 | 2026-04-22 | 巴洛克斯塔特 | 黑森卡塞尔 | 34天 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 洪堡 | 巴洛克斯塔特 | 38天 |