赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-09 | 阿德米拉 | 3 : 2 | 多瑙弗里德 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2024-02-10 | 多瑙弗里德 | 2 : 1 | 阿德米拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2023-07-13 | 阿德米拉 | 0 : 6 | 多瑙弗里德 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 3 场交锋,多瑙弗里德胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-09 | 阿德米拉 | 2 : 1 | 多瑙弗里德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-02-10 | 多瑙弗里德 | 1 : 1 | 阿德米拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-13 | 阿德米拉 | 0 : 1 | 多瑙弗里德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,多瑙弗里德胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-09 | 阿德米拉 | 3 : 2 | 多瑙弗里德 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-13 | 阿德米拉 | 0 : 6 | 多瑙弗里德 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 2 场交锋,多瑙弗里德胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-09 | 阿德米拉 | 2 : 1 | 多瑙弗里德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-13 | 阿德米拉 | 0 : 1 | 多瑙弗里德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,多瑙弗里德胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-08-16 | 多瑙弗里德 | 2 : 2 | 纽锡德尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥地利杯 | 2025-07-25 | FAC维也纳 | 4 : 0 | 多瑙弗里德 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 斯特利费宁 | 2 : 1 | 多瑙弗里德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-09 | 阿德米拉 | 3 : 2 | 多瑙弗里德 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
奥丙 | 2025-06-07 | 多瑙弗里德 | 2 : 1 | 纽锡德尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2025-05-31 | 法沃利特奈尔 | 1 : 2 | 多瑙弗里德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2025-05-24 | 维也纳SC | 0 : 2 | 多瑙弗里德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
奥丙 | 2025-05-17 | 多瑙弗里德 | 4 : 0 | 罗格尼兹 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
奥丙 | 2025-05-14 | 多瑙弗里德 | 0 : 1 | 奥地利维也纳青年队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2025-05-10 | 维也纳维多利亚 | 0 : 3 | 多瑙弗里德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,多瑙弗里德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-08-16 | 多瑙弗里德 | 1 : 0 | 纽锡德尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥地利杯 | 2025-07-25 | FAC维也纳 | 3 : 0 | 多瑙弗里德 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 斯特利费宁 | 2 : 1 | 多瑙弗里德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-09 | 阿德米拉 | 2 : 1 | 多瑙弗里德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2025-06-07 | 多瑙弗里德 | 1 : 0 | 纽锡德尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2025-05-31 | 法沃利特奈尔 | 0 : 0 | 多瑙弗里德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2025-05-24 | 维也纳SC | 0 : 1 | 多瑙弗里德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2025-05-17 | 多瑙弗里德 | 0 : 0 | 罗格尼兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2025-05-14 | 多瑙弗里德 | 0 : 0 | 奥地利维也纳青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2025-05-10 | 维也纳维多利亚 | 0 : 2 | 多瑙弗里德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,多瑙弗里德胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2025-08-23 | SPG赫塔韦尔斯 | 0 : 1 | 阿德米拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥乙 | 2025-08-17 | 阿德米拉 | 1 : 1 | 奥地利维也纳青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2025-08-10 | 阿姆斯特顿 | 2 : 2 | 阿德米拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥乙 | 2025-08-02 | 阿德米拉 | 2 : 0 | 卡芬堡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
奥地利杯 | 2025-07-26 | 阿德米拉 | 3 : 0 | 维兹 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-13 | 贝西克塔斯 | 1 : 1 | 阿德米拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-09 | 阿德米拉 | 3 : 2 | 多瑙弗里德 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-02 | 特赖斯基兴 | 0 : 3 | 阿德米拉 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
奥乙 | 2025-05-25 | SV霍恩 | 3 : 1 | 阿德米拉 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
奥乙 | 2025-05-17 | 阿德米拉 | 0 : 1 | 列弗宁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿德米拉胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2025-08-23 | SPG赫塔韦尔斯 | 0 : 0 | 阿德米拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥乙 | 2025-08-17 | 阿德米拉 | 1 : 0 | 奥地利维也纳青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥乙 | 2025-08-10 | 阿姆斯特顿 | 1 : 0 | 阿德米拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥乙 | 2025-08-02 | 阿德米拉 | 0 : 0 | 卡芬堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥地利杯 | 2025-07-26 | 阿德米拉 | 0 : 0 | 维兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-13 | 贝西克塔斯 | 1 : 0 | 阿德米拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-09 | 阿德米拉 | 2 : 1 | 多瑙弗里德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-02 | 特赖斯基兴 | 0 : 0 | 阿德米拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥乙 | 2025-05-25 | SV霍恩 | 2 : 1 | 阿德米拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
奥乙 | 2025-05-17 | 阿德米拉 | 0 : 1 | 列弗宁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿德米拉胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-10-25 | 维也纳SC | 多瑙弗里德 | 61天 |
奥丙 | 2025-11-01 | 多瑙弗里德 | 维也纳维多利亚 | 69天 |
奥丙 | 2026-03-28 | 多瑙弗里德 | 特赖斯基兴 | 215天 |
奥丙 | 2026-05-16 | 曼斯多夫 | 多瑙弗里德 | 264天 |
奥丙 | 2026-05-23 | 多瑙弗里德 | 维也纳SC | 272天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥乙 | 2025-08-30 | 奥地利克拉根福 | 阿德米拉 | 5天 |
奥乙 | 2025-09-14 | 阿德米拉 | 布雷根茨 | 20天 |
奥乙 | 2025-10-05 | 斯特利费宁 | 阿德米拉 | 41天 |
奥乙 | 2025-10-19 | 阿德米拉 | 奥地利萨尔斯堡 | 55天 |
奥乙 | 2025-10-25 | 第一维也纳 | 阿德米拉 | 61天 |
奥乙 | 2025-11-01 | 格拉茨风暴青年队 | 阿德米拉 | 68天 |
奥乙 | 2025-11-08 | 阿德米拉 | 圣珀尔滕 | 75天 |
奥乙 | 2025-11-29 | FAC维也纳 | 阿德米拉 | 96天 |
奥乙 | 2025-12-06 | 阿德米拉 | 卡芬堡 | 103天 |
奥乙 | 2025-12-13 | 阿姆斯特顿 | 阿德米拉 | 110天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 2 | 2 | 2 | 负 |
![]() |
2 | 3 | 3 | 4 | 胜 |
足球直播吧2024年5月11日讯,英超积分榜大变脸,曼城领跑,利物浦垫底,升降级形势悬念重重。在本赛季的英超联赛中,曼城完成了一次惊人的逆袭,以出色的表现超越了领先的利物浦,成为了当前的领头羊。这个结果对于很多球迷来说,绝对是一个巨大的惊喜。曼城本赛季的表现可以用“强势”来形容。他们在38轮比赛中取得了30场胜利,4场平局和4场失利,总共积攒了94个积分。
2024-05-11 07:01:19
足球直播吧2024年5月11日讯,英超联赛即将迎来第1000场比赛,这是一项令人兴奋的里程碑。在这一千场比赛中,20支球队经历了辉煌与低谷,他们的故事让人感慨万分。曼联是英超历史上最成功的球队之一,他们赢得了13个冠军头衔。这个曾经的霸主在2000年代初期达到了巅峰,他们拥有强大的阵容,包括贝克汉姆、吉格斯和斯科尔斯等传奇球员。
2024-05-11 06:52:55
足球直播吧2024年5月11日讯,英超联赛进入了最后冲刺阶段,各支球队都在为夺冠而拼搏。然而,近期最引人注目的球队非阿斯顿维拉莫属。这支曾经的英超传统豪门在过去的四轮比赛中创造了一系列令人惊叹的奇迹,连续四轮不败,紧追夺冠球队。阿斯顿维拉在过去几年一直处于英超中下游,鲜有出彩的表现。然而,本赛季他们焕然一新,展现出了强大的实力和斗志。从上个月开始,他们连续四轮不败,成为了最近的热门话题。
2024-05-11 06:23:48
足球直播吧2024年5月11日讯,曼联主场迎战热刺的比赛中,热刺客场以3-1的比分击败了曼联。这场比赛中,孙兴民破门成为了焦点人物,为热刺贡献了一粒关键进球。曼联近年来一直是英超联赛的强队,而热刺则是一支备受瞩目的球队。这场比赛被看作是两支球队实力的真正对决,双方球迷都翘首以盼。比赛开始后,双方球员展开了激烈的对攻,场上气氛紧张而热烈。
2024-05-11 05:24:10
足球直播吧2024年5月11日讯,英超联赛排名规则引发了一场激烈的争议。在最后一轮比赛结束后,阿森纳和热刺因净胜球差别而无缘欧冠资格,这一结果引发了球迷们的不满和质疑。根据英超联赛的排名规则,如果两支球队在积分相同的情况下,净胜球将被用来决定排名。这意味着,尽管阿森纳和热刺在积分上并列第四,但由于净胜球的差异,阿森纳无法获得欧冠资格。
2024-05-11 04:06:52
足球直播吧2024年5月11日讯,利物浦足球俱乐部在本赛季的欧冠决赛中夺得了六冠荣耀,成为英超球队中的佼佼者。这一壮举引起了全球足球迷的热烈讨论和赞赏。利物浦的成功不仅仅是球队实力的体现,也是对英超联赛的巨大贡献。利物浦足球俱乐部成立于1892年,是英格兰足球历史上最成功的俱乐部之一。他们在英超联赛中表现出色,多次夺得冠军,并且在欧洲赛场上也有着辉煌的战绩。
2024-05-11 03:49:22