| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比乙 | 2025-08-24 | RFC列日 | 1 : 0 | SC罗克伦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 比乙 | 2025-03-16 | RFC列日 | 1 : 2 | SC罗克伦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 比乙 | 2024-12-15 | SC罗克伦 | 1 : 0 | RFC列日 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 3 场交锋,SC罗克伦胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
                            SC罗克伦
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比乙 | 2025-11-01 | 法兰波垒斯 | 2 : 2 | SC罗克伦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 比乙 | 2025-10-26 | SC罗克伦 | 2 : 1 | 安德莱赫特B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 比乙 | 2025-10-05 | SC罗克伦 | 1 : 0 | ROC沙勒罗瓦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 比乙 | 2025-09-28 | SC罗克伦 | 0 : 1 | 比肖特VA | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 比乙 | 2025-09-25 | 欧本 | 3 : 3 | SC罗克伦 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 比乙 | 2025-09-21 | SC罗克伦 | 0 : 1 | 贝弗伦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 比乙 | 2025-09-13 | 利尔斯 | 0 : 2 | SC罗克伦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 比乙 | 2025-08-31 | SC罗克伦 | 1 : 3 | 洛默尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 比乙 | 2025-08-24 | RFC列日 | 1 : 0 | SC罗克伦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-07-11 | SC罗克伦 | 0 : 2 | 布雷达 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,SC罗克伦胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            RFC列日
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比乙 | 2025-11-02 | RFC列日 | 1 : 1 | ROC沙勒罗瓦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 比利时杯 | 2025-10-29 | 沙勒罗瓦 | 1 : 0 | RFC列日 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 比乙 | 2025-10-26 | 莫伦贝克 | 3 : 4 | RFC列日 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 | 
| 比乙 | 2025-10-19 | RFC列日 | 2 : 1 | 利尔斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 比乙 | 2025-10-05 | 亨克B队 | 0 : 5 | RFC列日 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 | 
| 比乙 | 2025-09-28 | RFC列日 | 1 : 0 | 洛默尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 比乙 | 2025-09-25 | 贝弗伦 | 2 : 1 | RFC列日 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 比乙 | 2025-09-20 | 安德莱赫特B队 | 1 : 1 | RFC列日 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 比乙 | 2025-09-14 | RFC列日 | 2 : 0 | 布鲁日B队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 比乙 | 2025-08-31 | 艾斯登 | 2 : 0 | RFC列日 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,RFC列日胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            SC罗克伦 
                            [比乙排名第7]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 12 | 11 | 32 | 35 | -3 | 7 | 43% | 
                            RFC列日 
                            [比乙排名第7]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 15 | 11 | 49 | 41 | 8 | 7 | 50% | 
                            SC罗克伦
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 比乙 | 2025-11-29 | SC罗克伦 | 科特赖克 | 26天 | 
| 比乙 | 2026-01-18 | 布鲁日B队 | SC罗克伦 | 75天 | 
| 比乙 | 2026-01-25 | SC罗克伦 | 比肖特VA | 82天 | 
| 比乙 | 2026-01-29 | 欧本 | SC罗克伦 | 86天 | 
| 比乙 | 2026-02-01 | 科特赖克 | SC罗克伦 | 89天 | 
| 比乙 | 2026-02-09 | SC罗克伦 | ROC沙勒罗瓦 | 97天 | 
| 比乙 | 2026-02-16 | 莫伦贝克 | SC罗克伦 | 104天 | 
| 比乙 | 2026-02-23 | SC罗克伦 | 洛默尔 | 111天 | 
| 比乙 | 2026-03-09 | SC罗克伦 | 贝弗伦 | 125天 | 
| 比乙 | 2026-03-12 | 法兰波垒斯 | SC罗克伦 | 128天 | 
                            RFC列日
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 比乙 | 2025-11-08 | RFC列日 | 根特B队 | 4天 | 
| 比乙 | 2025-11-22 | 法兰波垒斯 | RFC列日 | 18天 | 
| 比乙 | 2025-11-29 | 比肖特VA | RFC列日 | 25天 | 
| 比乙 | 2025-12-07 | RFC列日 | 科特赖克 | 34天 | 
| 比乙 | 2025-12-21 | 莫伦贝克 | RFC列日 | 48天 | 
| 比乙 | 2026-01-18 | RFC列日 | 法兰波垒斯 | 75天 | 
| 比乙 | 2026-01-25 | 瑟兰联 | RFC列日 | 82天 | 
| 比乙 | 2026-01-29 | RFC列日 | 洛默尔 | 86天 | 
| 比乙 | 2026-02-01 | 安德莱赫特B队 | RFC列日 | 89天 | 
| 比乙 | 2026-02-09 | RFC列日 | 利尔斯 | 97天 |