| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2023-07-05 | 图根 | 0 : 2 | 巴登 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,巴登胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
巴登
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-03-12 | 史达比奥 | 1 : 1 | 巴登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-02-22 | 巴登 | 1 : 3 | 维德纽 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-02-08 | 沙夫豪森 | 3 : 1 | 巴登 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-11-16 | 弗赖恩巴赫 | 3 : 3 | 巴登 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-10-25 | 迪特科尼 | 1 : 0 | 巴登 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-08-31 | 巴登 | 4 : 1 | 史达比奥 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-07-05 | 沃伦 | 1 : 1 | 巴登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-05-24 | 布勒 | 1 : 1 | 巴登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-05-17 | 巴登 | 1 : 0 | 沃韦体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 瑞士甲 | 2025-05-10 | 德勒蒙特 | 0 : 1 | 巴登 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴登胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
图根
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-03-19 | 图根 | 0 : 5 | 温特图尔U21 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-02-28 | 图根 | 2 : 0 | 泰华尼 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 瑞士乙 | 2026-02-22 | 图根 | 0 : 0 | 迪特科尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-08-23 | 图根 | 4 : 2 | 圣加伦U21 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 瑞士甲 | 2025-05-24 | 图根 | 4 : 1 | 科索沃苏黎世 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 瑞士甲 | 2025-05-17 | 温特图尔U21 | 2 : 3 | 图根 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 瑞士甲 | 2025-05-10 | 图根 | 1 : 2 | 林斯04 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-05-03 | 克罗兹林根 | 1 : 0 | 图根 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-04-26 | 图根 | 2 : 2 | 泰华尼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-04-18 | USV伊斯琛 | 0 : 1 | 图根 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,图根胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
巴登
[瑞士乙排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 8 | 7 | 39 | 33 | 6 | 9 | 44% |
图根
[瑞士乙排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 11 | 4 | 43 | 35 | 8 | 2 | 58% |
巴登
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-03-21 | USV伊斯琛 | 巴登 | 3天 |
| 瑞士乙 | 2026-03-28 | 巴登 | 图根 | 10天 |
| 瑞士乙 | 2026-04-18 | 温特图尔U21 | 巴登 | 31天 |
| 瑞士乙 | 2026-04-25 | 巴登 | 科索沃苏黎世 | 38天 |
| 瑞士乙 | 2026-05-02 | 迪特科尼 | 巴登 | 45天 |
| 瑞士乙 | 2026-05-09 | SV沙夫豪森 | 巴登 | 52天 |
| 瑞士乙 | 2026-05-16 | 巴登 | 邦施泰滕 | 59天 |
图根
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-03-21 | 图根 | 科索沃苏黎世 | 3天 |
| 瑞士乙 | 2026-03-28 | 巴登 | 图根 | 10天 |
| 瑞士乙 | 2026-04-18 | 图根 | 弗赖恩巴赫 | 31天 |
| 瑞士乙 | 2026-04-25 | 科利纳多罗 | 图根 | 38天 |
| 瑞士乙 | 2026-05-02 | 图根 | 维德纽 | 45天 |
| 瑞士乙 | 2026-05-09 | 洪格 | 图根 | 52天 |
| 瑞士乙 | 2026-05-16 | 图根 | YF尤文图斯 | 59天 |
| 瑞士乙 | 2026-05-23 | 史达比奥 | 图根 | 66天 |