| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-03-12 | 史达比奥 | 1 : 1 | 巴登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-08-31 | 巴登 | 4 : 1 | 史达比奥 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 2 场交锋,巴登胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
巴登
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-03-12 | 史达比奥 | 1 : 1 | 巴登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-02-22 | 巴登 | 1 : 3 | 维德纽 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-02-08 | 沙夫豪森 | 3 : 1 | 巴登 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-11-16 | 弗赖恩巴赫 | 3 : 3 | 巴登 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-10-25 | 迪特科尼 | 1 : 0 | 巴登 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-08-31 | 巴登 | 4 : 1 | 史达比奥 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-07-05 | 沃伦 | 1 : 1 | 巴登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-05-24 | 布勒 | 1 : 1 | 巴登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-05-17 | 巴登 | 1 : 0 | 沃韦体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 瑞士甲 | 2025-05-10 | 德勒蒙特 | 0 : 1 | 巴登 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴登胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
史达比奥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-03-12 | 史达比奥 | 1 : 1 | 巴登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-02-21 | 圣加伦U21 | 1 : 2 | 史达比奥 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞士甲 | 2025-10-11 | 洪格 | 1 : 2 | 史达比奥 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞士甲 | 2025-10-09 | 科利纳多罗 | 2 : 1 | 史达比奥 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-08-31 | 巴登 | 4 : 1 | 史达比奥 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-05-24 | 史达比奥 | 1 : 2 | 温特图尔U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-05-17 | 林斯04 | 0 : 2 | 史达比奥 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 瑞士甲 | 2025-05-10 | 史达比奥 | 1 : 4 | 克罗兹林根 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-05-04 | 泰华尼 | 2 : 5 | 史达比奥 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
| 瑞士甲 | 2025-05-01 | 邦施泰滕 | 1 : 2 | 史达比奥 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,史达比奥胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
巴登
[瑞士乙排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 8 | 7 | 39 | 33 | 6 | 7 | 44% |
史达比奥
[瑞士乙排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 5 | 9 | 22 | 28 | -6 | 11 | 28% |
巴登
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-03-21 | USV伊斯琛 | 巴登 | 3天 |
| 瑞士乙 | 2026-03-28 | 巴登 | 图根 | 10天 |
| 瑞士乙 | 2026-04-18 | 温特图尔U21 | 巴登 | 31天 |
| 瑞士乙 | 2026-04-25 | 巴登 | 科索沃苏黎世 | 38天 |
| 瑞士乙 | 2026-05-02 | 迪特科尼 | 巴登 | 45天 |
| 瑞士乙 | 2026-05-09 | SV沙夫豪森 | 巴登 | 52天 |
| 瑞士乙 | 2026-05-16 | 巴登 | 邦施泰滕 | 59天 |
史达比奥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-03-21 | 史达比奥 | SV沙夫豪森 | 3天 |
| 瑞士乙 | 2026-04-11 | 科利纳多罗 | 史达比奥 | 24天 |
| 瑞士乙 | 2026-04-18 | 史达比奥 | 维德纽 | 31天 |
| 瑞士乙 | 2026-04-25 | 洪格 | 史达比奥 | 38天 |
| 瑞士乙 | 2026-05-02 | 史达比奥 | YF尤文图斯 | 45天 |
| 瑞士乙 | 2026-05-09 | 史达比奥 | 迪特科尼 | 52天 |
| 瑞士乙 | 2026-05-16 | 史达比奥 | USV伊斯琛 | 59天 |
| 瑞士乙 | 2026-05-22 | 泰华尼 | 史达比奥 | 65天 |
| 瑞士乙 | 2026-05-23 | 史达比奥 | 图根 | 66天 |