| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-12-20 | 希伯尼安 | 1 : 1 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-09-14 | 邓迪联 | 3 : 3 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 苏超 | 2025-05-03 | 邓迪联 | 1 : 3 | 希伯尼安 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2025-02-27 | 希伯尼安 | 3 : 1 | 邓迪联 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2024-11-03 | 邓迪联 | 1 : 1 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2024-10-19 | 希伯尼安 | 2 : 3 | 邓迪联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 苏超 | 2023-01-14 | 邓迪联 | 2 : 2 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 7 场交锋,邓迪联胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-12-20 | 希伯尼安 | 1 : 1 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-09-14 | 邓迪联 | 2 : 1 | 希伯尼安 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏超 | 2025-05-03 | 邓迪联 | 0 : 2 | 希伯尼安 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-02-27 | 希伯尼安 | 1 : 1 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2024-11-03 | 邓迪联 | 0 : 1 | 希伯尼安 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏超 | 2024-10-19 | 希伯尼安 | 1 : 1 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2023-01-14 | 邓迪联 | 2 : 1 | 希伯尼安 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 7 场交锋,邓迪联胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-12-20 | 希伯尼安 | 1 : 1 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-02-27 | 希伯尼安 | 3 : 1 | 邓迪联 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2024-10-19 | 希伯尼安 | 2 : 3 | 邓迪联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,邓迪联胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-12-20 | 希伯尼安 | 1 : 1 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-02-27 | 希伯尼安 | 1 : 1 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2024-10-19 | 希伯尼安 | 1 : 1 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,邓迪联胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
邓迪联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-01-10 | 邓迪联 | 0 : 4 | 凯尔特人 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2026-01-03 | 邓迪FC | 1 : 0 | 邓迪联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-31 | 邓迪联 | 3 : 1 | 利文斯顿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏超 | 2025-12-28 | 邓迪联 | 1 : 1 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-20 | 希伯尼安 | 1 : 1 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-18 | 凯尔特人 | 1 : 2 | 邓迪联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏超 | 2025-12-13 | 马瑟韦尔 | 0 : 0 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-06 | 邓迪联 | 0 : 2 | 圣米伦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 流浪者 | 2 : 2 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-30 | 邓迪联 | 1 : 1 | 基尔马诺克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,邓迪联胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-01-10 | 邓迪联 | 0 : 2 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2026-01-03 | 邓迪FC | 1 : 0 | 邓迪联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-31 | 邓迪联 | 1 : 0 | 利文斯顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏超 | 2025-12-28 | 邓迪联 | 1 : 0 | 阿伯丁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏超 | 2025-12-20 | 希伯尼安 | 1 : 1 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-18 | 凯尔特人 | 1 : 0 | 邓迪联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-13 | 马瑟韦尔 | 0 : 0 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-06 | 邓迪联 | 0 : 1 | 圣米伦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 流浪者 | 1 : 1 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-30 | 邓迪联 | 0 : 1 | 基尔马诺克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,邓迪联胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
希伯尼安
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-01-10 | 马瑟韦尔 | 1 : 1 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2026-01-03 | 希伯尼安 | 3 : 1 | 基尔马诺克 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏超 | 2025-12-31 | 阿伯丁 | 0 : 2 | 希伯尼安 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 苏超 | 2025-12-27 | 哈茨 | 2 : 3 | 希伯尼安 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 苏超 | 2025-12-20 | 希伯尼安 | 1 : 1 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-16 | 希伯尼安 | 0 : 1 | 流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-06 | 福尔柯克 | 0 : 3 | 希伯尼安 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏超 | 2025-11-30 | 凯尔特人 | 2 : 1 | 希伯尼安 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-26 | 希伯尼安 | 0 : 2 | 马瑟韦尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-22 | 邓迪FC | 0 : 2 | 希伯尼安 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,希伯尼安胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-01-10 | 马瑟韦尔 | 0 : 0 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-01-03 | 希伯尼安 | 1 : 0 | 基尔马诺克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏超 | 2025-12-31 | 阿伯丁 | 0 : 0 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-27 | 哈茨 | 0 : 2 | 希伯尼安 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 苏超 | 2025-12-20 | 希伯尼安 | 1 : 1 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-16 | 希伯尼安 | 0 : 1 | 流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-06 | 福尔柯克 | 0 : 2 | 希伯尼安 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 苏超 | 2025-11-30 | 凯尔特人 | 2 : 0 | 希伯尼安 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-26 | 希伯尼安 | 0 : 2 | 马瑟韦尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-22 | 邓迪FC | 0 : 1 | 希伯尼安 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,希伯尼安胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
邓迪联
[苏超排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 8 | 18 | 36 | 58 | -22 | 10 | 24% |
希伯尼安
[苏超排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 13 | 15 | 49 | 52 | -3 | 5 | 39% |
邓迪联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-01-24 | 邓迪联 | 圣米伦 | 12天 |
| 苏超 | 2026-02-01 | 邓迪联 | 哈茨 | 19天 |
| 苏超 | 2026-02-05 | 希伯尼安 | 邓迪联 | 23天 |
| 苏超 | 2026-02-12 | 邓迪联 | 阿伯丁 | 30天 |
| 苏超 | 2026-02-14 | 福尔柯克 | 邓迪联 | 33天 |
| 苏超 | 2026-02-21 | 邓迪联 | 基尔马诺克 | 40天 |
| 苏超 | 2026-02-28 | 马瑟韦尔 | 邓迪联 | 47天 |
| 苏超 | 2026-03-14 | 邓迪FC | 邓迪联 | 61天 |
| 苏超 | 2026-03-21 | 邓迪联 | 凯尔特人 | 68天 |
| 苏超 | 2026-04-04 | 流浪者 | 邓迪联 | 82天 |
希伯尼安
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-01-24 | 福尔柯克 | 希伯尼安 | 12天 |
| 苏超 | 2026-02-01 | 希伯尼安 | 流浪者 | 20天 |
| 苏超 | 2026-02-05 | 希伯尼安 | 邓迪联 | 23天 |
| 苏超 | 2026-02-12 | 哈茨 | 希伯尼安 | 30天 |
| 苏超 | 2026-02-14 | 希伯尼安 | 圣米伦 | 33天 |
| 苏超 | 2026-02-21 | 凯尔特人 | 希伯尼安 | 40天 |
| 苏超 | 2026-02-28 | 邓迪FC | 希伯尼安 | 47天 |
| 苏超 | 2026-03-14 | 希伯尼安 | 利文斯顿 | 61天 |
| 苏超 | 2026-03-21 | 马瑟韦尔 | 希伯尼安 | 68天 |
| 苏超 | 2026-04-04 | 希伯尼安 | 基尔马诺克 | 82天 |
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
邓迪联
|
1 | 1 | 1 | 5 | 负 |
希伯尼安
|
1 | 1 | 1 | 7 | 负 |
足球直播吧2024年5月11日讯,英超积分榜大变脸,曼城领跑,利物浦垫底,升降级形势悬念重重。在本赛季的英超联赛中,曼城完成了一次惊人的逆袭,以出色的表现超越了领先的利物浦,成为了当前的领头羊。这个结果对于很多球迷来说,绝对是一个巨大的惊喜。曼城本赛季的表现可以用“强势”来形容。他们在38轮比赛中取得了30场胜利,4场平局和4场失利,总共积攒了94个积分。
2024-05-11 07:01:19
足球直播吧2024年5月11日讯,英超联赛即将迎来第1000场比赛,这是一项令人兴奋的里程碑。在这一千场比赛中,20支球队经历了辉煌与低谷,他们的故事让人感慨万分。曼联是英超历史上最成功的球队之一,他们赢得了13个冠军头衔。这个曾经的霸主在2000年代初期达到了巅峰,他们拥有强大的阵容,包括贝克汉姆、吉格斯和斯科尔斯等传奇球员。
2024-05-11 06:52:55
足球直播吧2024年5月11日讯,英超联赛进入了最后冲刺阶段,各支球队都在为夺冠而拼搏。然而,近期最引人注目的球队非阿斯顿维拉莫属。这支曾经的英超传统豪门在过去的四轮比赛中创造了一系列令人惊叹的奇迹,连续四轮不败,紧追夺冠球队。阿斯顿维拉在过去几年一直处于英超中下游,鲜有出彩的表现。然而,本赛季他们焕然一新,展现出了强大的实力和斗志。从上个月开始,他们连续四轮不败,成为了最近的热门话题。
2024-05-11 06:23:48
足球直播吧2024年5月11日讯,曼联主场迎战热刺的比赛中,热刺客场以3-1的比分击败了曼联。这场比赛中,孙兴民破门成为了焦点人物,为热刺贡献了一粒关键进球。曼联近年来一直是英超联赛的强队,而热刺则是一支备受瞩目的球队。这场比赛被看作是两支球队实力的真正对决,双方球迷都翘首以盼。比赛开始后,双方球员展开了激烈的对攻,场上气氛紧张而热烈。
2024-05-11 05:24:10
足球直播吧2024年5月11日讯,英超联赛排名规则引发了一场激烈的争议。在最后一轮比赛结束后,阿森纳和热刺因净胜球差别而无缘欧冠资格,这一结果引发了球迷们的不满和质疑。根据英超联赛的排名规则,如果两支球队在积分相同的情况下,净胜球将被用来决定排名。这意味着,尽管阿森纳和热刺在积分上并列第四,但由于净胜球的差异,阿森纳无法获得欧冠资格。
2024-05-11 04:06:52
足球直播吧2024年5月11日讯,利物浦足球俱乐部在本赛季的欧冠决赛中夺得了六冠荣耀,成为英超球队中的佼佼者。这一壮举引起了全球足球迷的热烈讨论和赞赏。利物浦的成功不仅仅是球队实力的体现,也是对英超联赛的巨大贡献。利物浦足球俱乐部成立于1892年,是英格兰足球历史上最成功的俱乐部之一。他们在英超联赛中表现出色,多次夺得冠军,并且在欧洲赛场上也有着辉煌的战绩。
2024-05-11 03:49:22