| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2025-10-26 | 马赛 | 1 : 2 | 朗斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 法甲 | 2025-03-09 | 朗斯 | 1 : 0 | 马赛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 法甲 | 2024-11-24 | 马赛 | 3 : 1 | 朗斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 法甲 | 2024-04-29 | 朗斯 | 1 : 2 | 马赛 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 法甲 | 2023-11-13 | 马赛 | 0 : 1 | 朗斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 5 场交锋,朗斯胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
 朗斯
                            朗斯
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2025-10-26 | 马赛 | 1 : 2 | 朗斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 法甲 | 2025-10-19 | 巴黎FC | 1 : 2 | 朗斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 法甲 | 2025-10-05 | 朗斯 | 2 : 1 | 欧塞尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 法甲 | 2025-09-21 | 里尔 | 0 : 3 | 朗斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 法甲 | 2025-09-14 | 朗斯 | 0 : 2 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 法甲 | 2025-08-16 | 里昂 | 1 : 0 | 朗斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-07-26 | 梅斯 | 1 : 2 | 朗斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 法甲 | 2025-05-18 | 摩纳哥 | 0 : 4 | 朗斯 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 法甲 | 2025-05-11 | 朗斯 | 1 : 1 | 图卢兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 法甲 | 2025-05-04 | 朗斯 | 2 : 1 | 里昂 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,朗斯胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
 马赛
                            马赛
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2025-10-26 | 马赛 | 1 : 2 | 朗斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 欧冠 | 2025-10-23 | 马赛 | 1 : 2 | 葡萄牙体育 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 法甲 | 2025-10-19 | 勒阿弗尔 | 2 : 6 | 马赛 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 | 
| 法甲 | 2025-10-04 | 马赛 | 3 : 0 | 梅斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 欧冠 | 2025-10-01 | 阿贾克斯 | 0 : 4 | 马赛 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 法甲 | 2025-09-27 | 马赛 | 2 : 1 | 斯特拉斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 法甲 | 2025-09-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0 : 1 | 马赛 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 欧冠 | 2025-09-17 | 马赛 | 1 : 2 | 皇马 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 法甲 | 2025-09-13 | 洛里昂 | 0 : 4 | 马赛 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 法甲 | 2025-08-23 | 巴黎FC | 2 : 5 | 马赛 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 | 
两队近 10 场交锋,马赛胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
 朗斯 
                            [法甲排名第2]
                            朗斯 
                            [法甲排名第2]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 25 | 4 | 68 | 29 | 39 | 2 | 66% | 
 马赛 
                            [法甲排名第3]
                            马赛 
                            [法甲排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 22 | 9 | 67 | 40 | 27 | 3 | 58% | 
 朗斯
                            朗斯
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2025-11-03 | 朗斯 | 洛里昂 | 8天 | 
| 法甲 | 2025-11-09 | 摩纳哥 | 朗斯 | 14天 | 
| 法甲 | 2025-11-23 | 朗斯 | 斯特拉斯堡 | 28天 | 
| 法甲 | 2025-12-01 | 昂热 | 朗斯 | 36天 | 
| 法甲 | 2025-12-07 | 南特 | 朗斯 | 42天 | 
| 法甲 | 2025-12-15 | 朗斯 | 尼斯 | 50天 | 
| 法甲 | 2026-01-05 | 图卢兹 | 朗斯 | 71天 | 
| 法甲 | 2026-01-19 | 朗斯 | 欧塞尔 | 85天 | 
| 法甲 | 2026-01-26 | 马赛 | 朗斯 | 92天 | 
| 法甲 | 2026-02-02 | 朗斯 | 勒阿弗尔 | 99天 | 
 马赛
                            马赛
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2025-10-30 | 马赛 | 昂热 | 4天 | 
| 法甲 | 2025-11-02 | 欧塞尔 | 马赛 | 7天 | 
| 法甲 | 2025-11-09 | 马赛 | 布雷斯特 | 14天 | 
| 法甲 | 2025-11-22 | 尼斯 | 马赛 | 27天 | 
| 欧冠 | 2025-11-26 | 马赛 | 纽卡斯尔联 | 31天 | 
| 法甲 | 2025-11-30 | 马赛 | 图卢兹 | 35天 | 
| 法甲 | 2025-12-06 | 里尔 | 马赛 | 41天 | 
| 欧冠 | 2025-12-10 | 圣吉罗斯 | 马赛 | 45天 | 
| 法甲 | 2025-12-15 | 马赛 | 摩纳哥 | 50天 | 
| 法甲 | 2026-01-05 | 马赛 | 南特 | 71天 |