赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-06-01 | 莱比锡火车头 | 0 : 0 | 哈韦尔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2025-05-29 | 哈韦尔斯 | 1 : 1 | 莱比锡火车头 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,莱比锡火车头胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-06-01 | 莱比锡火车头 | 0 : 0 | 哈韦尔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2025-05-29 | 哈韦尔斯 | 1 : 1 | 莱比锡火车头 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2025-05-18 | 莱比锡火车头 | 4 : 2 | 爱尔福特红白 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
德地区 | 2025-05-10 | 普劳恩 | 0 : 2 | 莱比锡火车头 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2025-05-03 | 莱比锡火车头 | 1 : 1 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2025-04-26 | 格雷夫斯瓦德 | 0 : 0 | 莱比锡火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2025-04-20 | 莱比锡火车头 | 1 : 2 | 萨伦多夫赫塔队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2025-04-12 | 柏林戴拿模 | 0 : 4 | 莱比锡火车头 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德地区 | 2025-04-06 | 莱比锡火车头 | 3 : 0 | BSG化学莱比锡 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2025-03-30 | 穆瑟维茨 | 1 : 3 | 莱比锡火车头 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,莱比锡火车头胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-06-01 | 莱比锡火车头 | 0 : 0 | 哈韦尔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2025-05-29 | 哈韦尔斯 | 1 : 1 | 莱比锡火车头 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2025-05-18 | 奥尔登堡 | 1 : 4 | 哈韦尔斯 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
德地区 | 2025-05-10 | 哈韦尔斯 | 3 : 1 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德地区 | 2025-05-03 | 艾默当踢球者 | 1 : 0 | 哈韦尔斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德地区 | 2025-04-27 | 哈韦尔斯 | 1 : 1 | 凤凰吕贝克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2025-04-13 | FC条顿05 | 0 : 2 | 哈韦尔斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2025-04-06 | 哈韦尔斯 | 0 : 2 | 诺德施泰特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2025-03-29 | 梅彭 | 1 : 2 | 哈韦尔斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2025-03-27 | 哈韦尔斯 | 0 : 1 | 圣保利业余队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈韦尔斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 10 | 60 | 42 | 18 | 4 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 15 | 11 | 54 | 47 | 7 | 6 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-12-07 | 莱比锡火车头 | 茨维考FC | 155天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2025-09-27 | 罗斯托克 | 哈韦尔斯 | 84天 |
德丙 | 2025-10-01 | 哈韦尔斯 | 曼海姆 | 87天 |
德丙 | 2025-10-04 | 科隆胜利 | 哈韦尔斯 | 91天 |
德丙 | 2025-10-18 | 哈韦尔斯 | 雷根斯堡 | 105天 |
德丙 | 2025-12-20 | 哈韦尔斯 | 亚琛 | 168天 |
德丙 | 2026-01-17 | 哈韦尔斯 | 霍芬海姆青年队 | 196天 |
德丙 | 2026-01-24 | 埃森 | 哈韦尔斯 | 203天 |
德丙 | 2026-01-31 | 哈韦尔斯 | 奥厄 | 210天 |
德丙 | 2026-02-07 | 奥斯纳布吕克 | 哈韦尔斯 | 217天 |
德丙 | 2026-02-14 | 哈韦尔斯 | 慕尼黑1860 | 224天 |