| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2025-05-09 | 热刺 | 2 : 0 | 博德闪耀 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧联 | 2025-05-02 | 博德闪耀 | 1 : 3 | 热刺 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 2 场交锋,托特纳姆热刺胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
托特纳姆热刺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-04-19 | 布莱顿 | 2 : 2 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2026-04-12 | 热刺 | 0 : 1 | 桑德兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2026-03-22 | 诺丁汉森林 | 3 : 0 | 热刺 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 欧冠 | 2026-03-19 | 马竞 | 2 : 3 | 热刺 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英超 | 2026-03-16 | 热刺 | 1 : 1 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧冠 | 2026-03-11 | 热刺 | 2 : 5 | 马竞 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 英超 | 2026-03-06 | 水晶宫 | 3 : 1 | 热刺 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2026-03-01 | 热刺 | 1 : 2 | 富勒姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2026-02-23 | 阿森纳 | 4 : 1 | 热刺 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 英超 | 2026-02-11 | 纽卡斯尔联 | 2 : 1 | 热刺 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,托特纳姆热刺胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
博德闪耀
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2026-04-18 | 奥勒松 | 0 : 3 | 博德闪耀 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪超 | 2026-04-16 | 博德闪耀 | 1 : 1 | 萨普斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪超 | 2026-04-12 | 博德闪耀 | 0 : 5 | 维京 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 挪超 | 2026-04-06 | 博德闪耀 | 3 : 0 | 克里斯蒂安松 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2026-03-18 | 博德闪耀 | 0 : 3 | 葡萄牙体育 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 挪威杯 | 2026-03-06 | 博德闪耀 | 2 : 1 | 莫尔德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2026-02-19 | 国米 | 1 : 3 | 博德闪耀 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 博德闪耀 | 2 : 1 | 马竞 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2026-01-21 | 曼城 | 1 : 3 | 博德闪耀 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-01-13 | 博德闪耀 | 4 : 1 | 迪欧斯捷尔 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,博德闪耀胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
托特纳姆热刺
[欧联排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% |
博德闪耀
[欧联排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 | 17% |
托特纳姆热刺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-04-25 | 狼队 | 热刺 | 5天 |
| 英超 | 2026-05-04 | 阿斯顿维拉 | 热刺 | 13天 |
| 英超 | 2026-05-12 | 热刺 | 利兹联 | 21天 |
| 英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 热刺 | 27天 |
| 英超 | 2026-05-24 | 热刺 | 埃弗顿 | 34天 |
博德闪耀
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2026-05-29 | 罗森博格 | 博德闪耀 | 39天 |
| 挪超 | 2026-07-04 | 博德闪耀 | 瓦勒伦加 | 75天 |
| 挪超 | 2026-07-12 | KFUM奥斯陆 | 博德闪耀 | 83天 |
| 挪超 | 2026-07-18 | 博德闪耀 | 腓特烈斯塔 | 89天 |
| 挪超 | 2026-07-25 | 桑德菲杰 | 博德闪耀 | 96天 |
| 挪超 | 2026-08-01 | 博德闪耀 | 利勒斯特罗姆 | 103天 |
| 挪超 | 2026-08-08 | 瓦勒伦加 | 博德闪耀 | 110天 |
| 挪超 | 2026-08-29 | 博德闪耀 | 罗森博格 | 131天 |
| 挪超 | 2026-09-05 | 腓特烈斯塔 | 博德闪耀 | 138天 |
| 挪超 | 2026-09-12 | 博德闪耀 | 桑德菲杰 | 145天 |