| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-05-07 | 巴萨 | 3 : 3 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 欧冠 | 2025-05-01 | 国米 | 3 : 3 | 巴萨 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 2 场交锋,巴塞罗那胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴塞罗那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-12-10 | 法兰克福 | 1 : 2 | 巴萨 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西甲 | 2025-12-07 | 巴萨 | 5 : 3 | 贝蒂斯 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
| 西甲 | 2025-12-03 | 马竞 | 1 : 3 | 巴萨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西甲 | 2025-11-29 | 阿拉维斯 | 1 : 3 | 巴萨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧冠 | 2025-11-26 | 巴萨 | 0 : 3 | 切尔西 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 西甲 | 2025-11-22 | 毕尔巴鄂 | 0 : 4 | 巴萨 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 西甲 | 2025-11-10 | 巴萨 | 4 : 2 | 塞尔塔 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 欧冠 | 2025-11-06 | 巴萨 | 3 : 3 | 布鲁日 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 西甲 | 2025-11-03 | 埃尔切 | 1 : 3 | 巴萨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西甲 | 2025-10-26 | 巴萨 | 1 : 2 | 皇马 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
国际米兰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-12-10 | 利物浦 | 1 : 0 | 国米 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 意甲 | 2025-12-07 | 科莫 | 0 : 4 | 国米 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 意杯 | 2025-12-04 | 威尼斯 | 1 : 5 | 国米 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 意甲 | 2025-11-30 | 国米 | 2 : 0 | 比萨 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧冠 | 2025-11-27 | 国米 | 1 : 2 | 马竞 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 意甲 | 2025-11-24 | AC米兰 | 1 : 0 | 国米 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 意甲 | 2025-11-10 | 拉齐奥 | 0 : 2 | 国米 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧冠 | 2025-11-06 | 阿拉木图凯拉特 | 1 : 2 | 国米 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意甲 | 2025-11-02 | 国米 | 2 : 1 | 维罗纳 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意甲 | 2025-10-30 | 佛罗伦萨 | 0 : 3 | 国米 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,国际米兰胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
巴塞罗那
[欧冠排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 3 | 33% |
国际米兰
[欧冠排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 2 | 50% |
巴塞罗那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 奥萨苏纳 | 1天 |
| 西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 巴萨 | 9天 |
| 西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 巴萨 | 22天 |
| 西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 巴萨 | 36天 |
| 欧冠 | 2026-01-22 | 布拉格斯拉维亚 | 巴萨 | 40天 |
| 西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 奥维耶多 | 43天 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 巴萨 | 哥本哈根 | 47天 |
| 西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 巴萨 | 50天 |
| 西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 马略卡 | 57天 |
| 西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 巴萨 | 64天 |
国际米兰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-12-15 | 热那亚 | 国米 | 2天 |
| 意超杯 | 2025-12-20 | 国米 | 博洛尼亚 | 7天 |
| 意甲 | 2025-12-29 | 亚特兰大 | 国米 | 16天 |
| 意甲 | 2026-01-05 | 国米 | 博洛尼亚 | 23天 |
| 意甲 | 2026-01-08 | 帕尔马 | 国米 | 26天 |
| 意甲 | 2026-01-12 | 国米 | 那不勒斯 | 30天 |
| 意甲 | 2026-01-15 | 国米 | 莱切 | 33天 |
| 意甲 | 2026-01-17 | 乌迪内斯 | 国米 | 36天 |
| 欧冠 | 2026-01-21 | 国米 | 阿森纳 | 39天 |
| 意甲 | 2026-01-24 | 国米 | 比萨 | 42天 |