赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-02-19 | 凯尔特人 | 1 : 1 | 拜仁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2025-02-13 | 拜仁 | 2 : 1 | 凯尔特人 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,拜仁慕尼黑胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-02-19 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 拜仁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠 | 2025-02-13 | 拜仁 | 1 : 0 | 凯尔特人 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,拜仁慕尼黑胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-02-19 | 凯尔特人 | 1 : 1 | 拜仁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,拜仁慕尼黑胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-02-19 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 拜仁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,拜仁慕尼黑胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世俱杯 | 2025-07-06 | 拜仁 | 0 : 2 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
世俱杯 | 2025-06-30 | 拜仁 | 4 : 2 | 弗拉门戈 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
世俱杯 | 2025-06-25 | 拜仁 | 0 : 1 | 本菲卡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
世俱杯 | 2025-06-21 | 博卡青年 | 1 : 2 | 拜仁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
世俱杯 | 2025-06-16 | 奥克兰城 | 0 : 10 | 拜仁 | 胜 | -10 | 赢 | 10 | 大 |
德甲 | 2025-05-17 | 拜仁 | 4 : 0 | 霍芬海姆 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2025-05-11 | 门兴 | 0 : 2 | 拜仁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2025-05-03 | 拜仁 | 3 : 3 | RB莱比锡 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
德甲 | 2025-04-26 | 美因茨 | 0 : 3 | 拜仁 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2025-04-19 | 拜仁 | 4 : 0 | 海登海姆 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世俱杯 | 2025-07-06 | 拜仁 | 0 : 0 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世俱杯 | 2025-06-30 | 拜仁 | 3 : 1 | 弗拉门戈 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
世俱杯 | 2025-06-25 | 拜仁 | 0 : 1 | 本菲卡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
世俱杯 | 2025-06-21 | 博卡青年 | 0 : 1 | 拜仁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
世俱杯 | 2025-06-16 | 奥克兰城 | 0 : 6 | 拜仁 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
德甲 | 2025-05-17 | 拜仁 | 1 : 0 | 霍芬海姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2025-05-11 | 门兴 | 0 : 1 | 拜仁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2025-05-03 | 拜仁 | 0 : 2 | RB莱比锡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2025-04-26 | 美因茨 | 0 : 2 | 拜仁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2025-04-19 | 拜仁 | 3 : 0 | 海登海姆 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 7 场,负 2 场,胜率: 78% ,赢率: 78% ,大率: 78%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-27 | 凯尔特人 | 1 : 1 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-25 | 凯尔特人 | 1 : 5 | 阿贾克斯 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 纽卡斯尔联 | 0 : 4 | 凯尔特人 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 凯尔特人 | 2 : 3 | 阿马多拉之星 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-09 | 凯尔特人 | 2 : 1 | 科克城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏总杯 | 2025-05-24 | 凯尔特人 | 1 : 1 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2025-05-17 | 圣米伦 | 1 : 1 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2025-05-15 | 凯尔特人 | 5 : 1 | 阿伯丁 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
苏超 | 2025-05-10 | 希伯尼安 | 1 : 3 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2025-05-04 | 凯尔特人 | 1 : 1 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,凯尔特人胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-27 | 凯尔特人 | 0 : 1 | 吉达国民 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-25 | 凯尔特人 | 1 : 1 | 阿贾克斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 纽卡斯尔联 | 0 : 2 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 凯尔特人 | 1 : 2 | 阿马多拉之星 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-09 | 凯尔特人 | 1 : 0 | 科克城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏总杯 | 2025-05-24 | 凯尔特人 | 1 : 0 | 阿伯丁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2025-05-17 | 圣米伦 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2025-05-15 | 凯尔特人 | 2 : 1 | 阿伯丁 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2025-05-10 | 希伯尼安 | 1 : 2 | 凯尔特人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2025-05-04 | 凯尔特人 | 0 : 1 | 流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,凯尔特人胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 16 | 1 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德电信杯 | 2025-08-08 | 拜仁 | 热刺 | 12天 |
球会友谊 | 2025-08-12 | 草蜢 | 拜仁 | 16天 |
德超杯 | 2025-08-17 | 斯图加特 | 拜仁 | 21天 |
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | RB莱比锡 | 27天 |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 圣保利 | 126天 |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 拜仁 | 175天 |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 奥格斯堡 | 182天 |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 拜仁 | 259天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2025-08-03 | 凯尔特人 | 圣米伦 | 8天 |
苏超 | 2025-08-10 | 阿伯丁 | 凯尔特人 | 15天 |
苏超 | 2025-08-23 | 凯尔特人 | 利文斯顿 | 28天 |
苏超 | 2025-08-31 | 流浪者 | 凯尔特人 | 36天 |
苏超 | 2025-09-13 | 基尔马诺克 | 凯尔特人 | 49天 |
苏超 | 2025-09-27 | 凯尔特人 | 希伯尼安 | 63天 |
苏超 | 2025-10-04 | 凯尔特人 | 马瑟韦尔 | 70天 |
苏超 | 2025-10-18 | 邓迪FC | 凯尔特人 | 84天 |
苏超 | 2025-10-25 | 哈茨 | 凯尔特人 | 91天 |
苏超 | 2025-10-30 | 凯尔特人 | 福尔柯克 | 95天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 1 | 7 | 负 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 0 | 负 |
足球直播吧2024年5月11日讯,英超积分榜大变脸,曼城领跑,利物浦垫底,升降级形势悬念重重。在本赛季的英超联赛中,曼城完成了一次惊人的逆袭,以出色的表现超越了领先的利物浦,成为了当前的领头羊。这个结果对于很多球迷来说,绝对是一个巨大的惊喜。曼城本赛季的表现可以用“强势”来形容。他们在38轮比赛中取得了30场胜利,4场平局和4场失利,总共积攒了94个积分。
2024-05-11 07:01:19
足球直播吧2024年5月11日讯,英超联赛即将迎来第1000场比赛,这是一项令人兴奋的里程碑。在这一千场比赛中,20支球队经历了辉煌与低谷,他们的故事让人感慨万分。曼联是英超历史上最成功的球队之一,他们赢得了13个冠军头衔。这个曾经的霸主在2000年代初期达到了巅峰,他们拥有强大的阵容,包括贝克汉姆、吉格斯和斯科尔斯等传奇球员。
2024-05-11 06:52:55
足球直播吧2024年5月11日讯,英超联赛进入了最后冲刺阶段,各支球队都在为夺冠而拼搏。然而,近期最引人注目的球队非阿斯顿维拉莫属。这支曾经的英超传统豪门在过去的四轮比赛中创造了一系列令人惊叹的奇迹,连续四轮不败,紧追夺冠球队。阿斯顿维拉在过去几年一直处于英超中下游,鲜有出彩的表现。然而,本赛季他们焕然一新,展现出了强大的实力和斗志。从上个月开始,他们连续四轮不败,成为了最近的热门话题。
2024-05-11 06:23:48
足球直播吧2024年5月11日讯,曼联主场迎战热刺的比赛中,热刺客场以3-1的比分击败了曼联。这场比赛中,孙兴民破门成为了焦点人物,为热刺贡献了一粒关键进球。曼联近年来一直是英超联赛的强队,而热刺则是一支备受瞩目的球队。这场比赛被看作是两支球队实力的真正对决,双方球迷都翘首以盼。比赛开始后,双方球员展开了激烈的对攻,场上气氛紧张而热烈。
2024-05-11 05:24:10
足球直播吧2024年5月11日讯,英超联赛排名规则引发了一场激烈的争议。在最后一轮比赛结束后,阿森纳和热刺因净胜球差别而无缘欧冠资格,这一结果引发了球迷们的不满和质疑。根据英超联赛的排名规则,如果两支球队在积分相同的情况下,净胜球将被用来决定排名。这意味着,尽管阿森纳和热刺在积分上并列第四,但由于净胜球的差异,阿森纳无法获得欧冠资格。
2024-05-11 04:06:52
足球直播吧2024年5月11日讯,利物浦足球俱乐部在本赛季的欧冠决赛中夺得了六冠荣耀,成为英超球队中的佼佼者。这一壮举引起了全球足球迷的热烈讨论和赞赏。利物浦的成功不仅仅是球队实力的体现,也是对英超联赛的巨大贡献。利物浦足球俱乐部成立于1892年,是英格兰足球历史上最成功的俱乐部之一。他们在英超联赛中表现出色,多次夺得冠军,并且在欧洲赛场上也有着辉煌的战绩。
2024-05-11 03:49:22