| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德青杯 | 2024-10-06 | 柏林联合U19 | 3 : 1 | 科隆U19 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,科隆U19胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
科隆U19
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德青杯 | 2026-08-02 | 科隆U19 | 2 : 1 | 波鸿U19 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德青联H | 2026-05-17 | 科隆U19 | 1 : 1 | 帕德博恩U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德青联H | 2026-05-10 | 海登海姆U19 | 0 : 2 | 科隆U19 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德青联H | 2026-04-25 | 斯图加特U19 | 2 : 3 | 科隆U19 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 德青联H | 2026-04-12 | 科隆U19 | 1 : 1 | SSV乌尔姆U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德青联H | 2026-03-15 | 科隆U19 | 4 : 0 | 波鸿U19 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 德青联H | 2026-02-08 | 波鸿U19 | 2 : 3 | 科隆U19 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 德青联H | 2025-12-06 | 科隆胜利U19 | 1 : 2 | 科隆U19 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德青联H | 2025-11-30 | 科隆U19 | 4 : 0 | 亚琛U19 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧青联 | 2025-11-27 | 中日德兰U19 | 1 : 1 | 科隆U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,科隆U19胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
柏林联合U19
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德青杯 | 2026-08-01 | 柏林联合U19 | 2 : 3 | 柏林安卡拉体育U19 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 德青联H | 2026-04-25 | 柏林联合U19 | 3 : 1 | 勒沃库森U19 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德青联H | 2026-04-12 | 美因茨05 U19 | 3 : 0 | 柏林联合U19 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 德青联H | 2026-02-14 | 霍芬海姆U19 | 1 : 2 | 柏林联合U19 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德青联H | 2025-12-06 | 柏林联合U19 | 0 : 0 | 柏林安卡拉体育U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德青联H | 2025-11-29 | 柏林赫塔U19 | 3 : 4 | 柏林联合U19 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 德青联H | 2025-11-22 | 科特布斯U19 | 1 : 3 | 柏林联合U19 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德青联H | 2025-11-01 | 柏林联合U19 | 2 : 0 | 开姆尼茨U19 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德青联H | 2025-10-25 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 1 : 6 | 柏林联合U19 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
| 德青联H | 2025-10-18 | 柏林联合U19 | 3 : 1 | 马德堡U19 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,柏林联合U19胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
科隆U19
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德青联H | 2026-08-09 | 美因茨05 U19 | 科隆U19 | 6天 |
| 德青联H | 2026-08-15 | 科隆U19 | 韦恩威斯巴登U19 | 12天 |
| 德青联H | 2026-08-20 | 科隆福图纳U19 | 科隆U19 | 16天 |
| 德青联H | 2026-08-22 | 科隆U19 | FSV法兰克福U19 | 19天 |
| 德青联H | 2026-09-06 | 达姆施塔特U19 | 科隆U19 | 34天 |
| 德青联H | 2026-10-11 | 科隆U19 | 凯泽斯劳滕U19 | 69天 |
| 德青联H | 2026-10-18 | 科隆U19 | 美因茨05 U19 | 76天 |
| 德青联H | 2026-10-25 | 韦恩威斯巴登U19 | 科隆U19 | 83天 |
| 德青联H | 2026-10-31 | 科隆U19 | 科隆福图纳U19 | 89天 |
| 德青联H | 2026-11-07 | FSV法兰克福U19 | 科隆U19 | 96天 |
柏林联合U19
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德青联H | 2026-08-09 | 柏林联合U19 | 卡尔蔡司耶拿U19 | 6天 |
| 德青联H | 2026-08-15 | 科特布斯U19 | 柏林联合U19 | 12天 |
| 德青联H | 2026-08-19 | 巴比斯堡U19 | 柏林联合U19 | 16天 |
| 德青联H | 2026-08-22 | 柏林联合U19 | 哈雷斯彻U19 | 19天 |
| 德青联H | 2026-09-06 | 柏林赫塔U19 | 柏林联合U19 | 34天 |
| 德青联H | 2026-09-13 | 柏林联合U19 | 布伦瑞克U19 | 41天 |
| 德青联H | 2026-10-11 | 开姆尼茨U19 | 柏林联合U19 | 69天 |
| 德青联H | 2026-10-18 | 卡尔蔡司耶拿U19 | 柏林联合U19 | 76天 |
| 德青联H | 2026-10-25 | 柏林联合U19 | 科特布斯U19 | 83天 |
| 德青联H | 2026-10-31 | 柏林联合U19 | 巴比斯堡U19 | 89天 |