| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2025-01-31 | 圣吉罗斯 | 1 : 2 | 流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,格拉斯哥流浪者胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
格拉斯哥流浪者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-04-12 | 流浪者 | 6 : 3 | 福尔柯克 | 胜 | 3 | 赢 | 9 | 大 |
| 苏超 | 2026-04-04 | 邓迪联 | 2 : 4 | 流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 苏超 | 2026-03-22 | 阿伯丁 | 1 : 4 | 流浪者 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 苏超 | 2026-03-15 | 流浪者 | 1 : 0 | 圣米伦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏总杯 | 2026-03-08 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-03-01 | 凯尔特人 | 2 : 2 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2026-02-22 | 流浪者 | 2 : 2 | 利文斯顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2026-02-16 | 哈茨 | 2 : 4 | 流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 苏超 | 2026-02-12 | 流浪者 | 1 : 1 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏总杯 | 2026-02-08 | 女王公园 | 0 : 8 | 流浪者 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 10 场交锋,格拉斯哥流浪者胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
圣吉罗斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比甲 | 2026-04-23 | 根特 | 0 : 0 | 圣吉罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 比甲 | 2026-04-12 | 圣吉罗斯 | 1 : 0 | 梅赫伦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 比甲 | 2026-04-05 | 圣图尔登 | 0 : 1 | 圣吉罗斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 比甲 | 2026-03-23 | 圣吉罗斯 | 3 : 1 | 圣图尔登 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 比甲 | 2026-03-15 | 登德 | 0 : 2 | 圣吉罗斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 比甲 | 2026-03-08 | 亨克 | 1 : 2 | 圣吉罗斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 比甲 | 2026-03-01 | 圣吉罗斯 | 0 : 0 | 韦斯特洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 比甲 | 2026-02-22 | 安特卫普 | 1 : 2 | 圣吉罗斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 比甲 | 2026-02-15 | 圣吉罗斯 | 1 : 1 | 标准列日 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 比利时杯 | 2026-02-12 | 沙勒罗瓦 | 1 : 4 | 圣吉罗斯 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣吉罗斯胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
格拉斯哥流浪者
[欧联排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 50% |
圣吉罗斯
[欧联排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 1 | 11 | 7 | 4 | 1 | 67% |
格拉斯哥流浪者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-05-14 | 流浪者 | 希伯尼安 | 20天 |
| 苏超 | 2026-05-16 | 福尔柯克 | 流浪者 | 22天 |
圣吉罗斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|