| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2024-09-26 | 特温特 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,曼彻斯特联胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
曼彻斯特联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-04-19 | 曼联 | 1 : 0 | 切尔西 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2026-04-14 | 利兹联 | 2 : 1 | 曼联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2026-03-21 | 曼联 | 2 : 2 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2026-03-15 | 阿斯顿维拉 | 1 : 3 | 曼联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英超 | 2026-03-05 | 曼联 | 1 : 2 | 纽卡斯尔联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2026-03-01 | 水晶宫 | 1 : 2 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2026-02-24 | 曼联 | 1 : 0 | 埃弗顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2026-02-11 | 曼联 | 1 : 1 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-02-07 | 热刺 | 0 : 2 | 曼联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2026-02-01 | 富勒姆 | 2 : 3 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
特温特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷甲 | 2026-04-11 | 福伦丹 | 1 : 2 | 特温特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 荷甲 | 2026-04-05 | 特温特 | 2 : 1 | 阿贾克斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 荷甲 | 2026-03-21 | 特温特 | 2 : 1 | 福图纳锡塔德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 荷甲 | 2026-03-15 | 乌德勒支 | 2 : 0 | 特温特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 荷甲 | 2026-03-08 | 特温特 | 4 : 1 | 前进之鹰 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 荷甲 | 2026-03-01 | 费耶诺德 | 0 : 2 | 特温特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 荷甲 | 2026-02-22 | 格罗宁根 | 1 : 2 | 特温特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 荷甲 | 2026-02-15 | 特温特 | 1 : 1 | 特尔斯达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 荷甲 | 2026-02-08 | 海伦芬 | 0 : 5 | 特温特 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 荷兰杯 | 2026-02-04 | 特温特 | 1 : 1 | 阿尔克马尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,特温特胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
曼彻斯特联
[欧联排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 7 | 2 | 83% |
特温特
[欧联排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
曼彻斯特联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-04-28 | 曼联 | 布伦特福德 | 3天 |
| 英超 | 2026-05-03 | 曼联 | 利物浦 | 9天 |
| 英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 曼联 | 15天 |
| 英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 诺丁汉森林 | 23天 |
| 英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 曼联 | 30天 |
特温特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 荷甲 | 2026-04-26 | 特温特 | 奈梅亨 | 1天 |
| 荷甲 | 2026-05-03 | 阿尔克马尔 | 特温特 | 9天 |