| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2024-10-04 | 基辅迪纳摩 | 0 : 2 | 霍芬海姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,霍芬海姆胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
霍芬海姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-04-18 | 多特蒙德 | 1 : 2 | 霍芬海姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德甲 | 2026-04-11 | 霍芬海姆 | 2 : 2 | 奥格斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德甲 | 2026-04-04 | 美因茨 | 2 : 1 | 霍芬海姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 德甲 | 2026-03-21 | 霍芬海姆 | 0 : 5 | RB莱比锡 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 德甲 | 2026-03-14 | 沃尔夫斯堡 | 1 : 1 | 霍芬海姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德甲 | 2026-03-07 | 霍芬海姆 | 4 : 2 | 海登海姆 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 德甲 | 2026-02-28 | 圣保利 | 1 : 0 | 霍芬海姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 德甲 | 2026-02-21 | 霍芬海姆 | 2 : 2 | 科隆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德甲 | 2026-02-14 | 弗赖堡 | 0 : 3 | 霍芬海姆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 德甲 | 2026-02-09 | 霍芬海姆 | 1 : 5 | 拜仁 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,霍芬海姆胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
基辅迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌克兰杯 | 2026-04-21 | 基辅迪纳摩 | 3 : 0 | 切尔诺夫策 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌克超 | 2026-04-17 | 索尔亚 | 1 : 3 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 乌克超 | 2026-04-11 | 基辅迪纳摩 | 0 : 1 | 哈尔科夫冶金1925 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 乌克超 | 2026-04-04 | 喀尔巴阡 | 1 : 0 | 基辅迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 乌克超 | 2026-03-19 | 基辅迪纳摩 | 5 : 0 | 亚历山德里亚 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 乌克超 | 2026-03-14 | 奥博隆 | 1 : 2 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌克超 | 2026-03-09 | 基辅迪纳摩 | 2 : 1 | 普莱西亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌克兰杯 | 2026-03-04 | 伊尼胡列斯 | 0 : 2 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 乌克超 | 2026-02-27 | 杜纳伊夫齐 | 0 : 4 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 乌克超 | 2026-02-21 | 鲁克维尼基 | 0 : 1 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,基辅迪纳摩胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
霍芬海姆
[欧联排名第17]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0% |
基辅迪纳摩
[欧联排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 | 4 | 0% |
霍芬海姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-04-26 | 汉堡 | 霍芬海姆 | 1天 |
| 德甲 | 2026-05-02 | 霍芬海姆 | 斯图加特 | 8天 |
基辅迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌克超 | 2026-04-26 | 克里夫巴斯 | 基辅迪纳摩 | 2天 |
| 乌克超 | 2026-05-03 | 基辅迪纳摩 | 顿涅茨克矿工 | 9天 |
| 乌克超 | 2026-05-09 | LNZ切尔卡瑟 | 基辅迪纳摩 | 15天 |
| 乌克超 | 2026-05-13 | 基辅迪纳摩 | 高华尤夫卡 | 19天 |
| 乌克超 | 2026-05-23 | SC波尔塔瓦 | 基辅迪纳摩 | 29天 |
| 乌克超 | 2026-05-29 | 基辅迪纳摩 | 库德里夫卡 | 35天 |