| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2025-01-24 | 特拉维夫马卡比 | 1 : 3 | 博德闪耀 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,博德闪耀胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
博德闪耀
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2026-04-18 | 奥勒松 | 0 : 3 | 博德闪耀 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪超 | 2026-04-16 | 博德闪耀 | 1 : 1 | 萨普斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪超 | 2026-04-12 | 博德闪耀 | 0 : 5 | 维京 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 挪超 | 2026-04-06 | 博德闪耀 | 3 : 0 | 克里斯蒂安松 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2026-03-18 | 博德闪耀 | 0 : 3 | 葡萄牙体育 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 挪威杯 | 2026-03-06 | 博德闪耀 | 2 : 1 | 莫尔德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2026-02-19 | 国米 | 1 : 3 | 博德闪耀 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 博德闪耀 | 2 : 1 | 马竞 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2026-01-21 | 曼城 | 1 : 3 | 博德闪耀 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-01-13 | 博德闪耀 | 4 : 1 | 迪欧斯捷尔 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,博德闪耀胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
特拉维夫马卡比
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以超 | 2026-04-13 | 贝夏普尔 | 3 : 1 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 以超 | 2026-04-06 | 特拉维夫马卡比 | 4 : 1 | 海法夏普尔 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 以超 | 2026-02-21 | 阿什杜德 | 2 : 3 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 以超 | 2026-02-17 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 贝塔耶路撒冷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以超 | 2026-02-10 | 莱纳比尼马卡比 | 0 : 4 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 以杯 | 2026-02-06 | 特拉维夫马卡比 | 5 : 0 | 卡比利奥马卡比 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 以超 | 2026-02-03 | 特拉维夫马卡比 | 4 : 1 | 基尔史莫纳夏普尔 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧联 | 2026-01-30 | 博洛尼亚 | 3 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 以超 | 2026-01-27 | 特拉维夫夏普尔 | 2 : 1 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 1 | 弗赖堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,特拉维夫马卡比胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
博德闪耀
[欧联排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 | 17% |
特拉维夫马卡比
[欧联排名第19]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0% |
博德闪耀
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2026-05-29 | 罗森博格 | 博德闪耀 | 38天 |
| 挪超 | 2026-07-04 | 博德闪耀 | 瓦勒伦加 | 74天 |
| 挪超 | 2026-07-12 | KFUM奥斯陆 | 博德闪耀 | 82天 |
| 挪超 | 2026-07-18 | 博德闪耀 | 腓特烈斯塔 | 88天 |
| 挪超 | 2026-07-25 | 桑德菲杰 | 博德闪耀 | 95天 |
| 挪超 | 2026-08-01 | 博德闪耀 | 利勒斯特罗姆 | 102天 |
| 挪超 | 2026-08-08 | 瓦勒伦加 | 博德闪耀 | 109天 |
| 挪超 | 2026-08-29 | 博德闪耀 | 罗森博格 | 130天 |
| 挪超 | 2026-09-05 | 腓特烈斯塔 | 博德闪耀 | 137天 |
| 挪超 | 2026-09-12 | 博德闪耀 | 桑德菲杰 | 144天 |
特拉维夫马卡比
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|