当前位置: 首页 > 足球直播 > 西协甲直播塞斯陶河VS阿莫雷别塔直播

西协甲 02-23 01:00 塞斯陶河 VS 阿莫雷别塔

塞斯陶河 塞斯陶河
集锦|回放
02-23 01:00
阿莫雷别塔 阿莫雷别塔
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    西协甲 2025-02-23 阿莫雷别塔 0 : 1 塞斯陶河 -1 1
    西协甲 2024-12-01 塞斯陶河 0 : 2 阿莫雷别塔 -2 2
    球会友谊 2023-07-29 阿莫雷别塔 2 : 1 塞斯陶河 1 3

    两队近 3 场交锋,塞斯陶河1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

    近期战绩

    塞斯陶河 塞斯陶河
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    西协乙 2025-12-08 塞斯陶河 0 : 0 乌特波 0 0
    西协乙 2025-11-23 伊巴B队 0 : 1 塞斯陶河 -1 1
    西协乙 2025-11-15 塞斯陶河 1 : 1 比亚沙圣 0 2
    西协乙 2025-11-10 洛格朗尼斯 0 : 1 塞斯陶河 -1 1
    西协乙 2025-11-02 塞斯陶河 2 : 0 木提维拉 2 2
    西协乙 2025-10-27 伊波罗 0 : 1 塞斯陶河 -1 1
    西协乙 2025-10-19 塞斯陶河 2 : 0 皇家联邦 2 2
    西协乙 2025-10-12 图德拉诺 2 : 1 塞斯陶河 1 3
    西协乙 2025-09-21 塞斯陶河 2 : 0 SD埃吉亚 2 2
    西协乙 2025-09-15 萨拉戈萨B队 0 : 2 塞斯陶河 -2 2

    两队近 10 场交锋,塞斯陶河7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    阿莫雷别塔 阿莫雷别塔
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    西协乙 2025-12-06 图德拉诺 0 : 0 阿莫雷别塔 0 0
    西协乙 2025-11-30 阿莫雷别塔 1 : 2 SD埃吉亚 -1 3
    西协乙 2025-11-23 纳塞拉 1 : 1 阿莫雷别塔 0 2
    西协乙 2025-11-16 阿拉维斯B队 0 : 0 阿莫雷别塔 0 0
    西协乙 2025-11-09 阿莫雷别塔 1 : 0 萨拉戈萨B队 1 1
    西协乙 2025-11-02 阿尔法罗 0 : 3 阿莫雷别塔 -3 3
    西协乙 2025-10-26 阿莫雷别塔 1 : 3 乌特波 -2 4
    西协乙 2025-10-19 洛格朗尼斯 1 : 2 阿莫雷别塔 -1 3
    西协乙 2025-10-12 阿莫雷别塔 0 : 1 格尼卡 -1 1
    西协乙 2025-10-05 巴斯科尼亚 1 : 2 阿莫雷别塔 -1 3

    两队近 10 场交锋,阿莫雷别塔4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 塞斯陶河 塞斯陶河[西协甲排名第11]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      38 11 15 37 48 -11 11 29%
    • 阿莫雷别塔 阿莫雷别塔[西协甲排名第2]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      38 19 7 48 29 19 2 50%

    近期赛程

    • 塞斯陶河 塞斯陶河

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      西协乙 2025-12-15 塞斯陶河 格尼卡 2天
      西协乙 2026-01-19 塞斯陶河 SD埃吉亚 37天
      西协乙 2026-03-02 塞斯陶河 阿拉维斯B队 79天
    • 阿莫雷别塔 阿莫雷别塔

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      西协乙 2025-12-14 伊巴B队 阿莫雷别塔 1天
      西协乙 2026-01-19 洛格朗尼斯 阿莫雷别塔 37天
      西协乙 2026-03-02 阿莫雷别塔 萨拉戈萨B队 79天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!