| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2025-04-13 | 托德斯费尔德 | 3 : 1 | 基尔B队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 德地区 | 2024-10-06 | 基尔B队 | 3 : 0 | 托德斯费尔德 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,基尔B队胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
基尔B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德戊 | 2025-10-25 | 基尔B队 | 3 : 0 | 诺马萨特鲁普 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 德戊 | 2025-09-14 | 卡尔滕基兴纳 | 1 : 3 | 基尔B队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德地区 | 2025-05-17 | 基尔B队 | 4 : 2 | 弗伦斯堡 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 德地区 | 2025-05-11 | 梅彭 | 2 : 1 | 基尔B队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 德地区 | 2025-05-04 | 汉堡青年队 | 0 : 2 | 基尔B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德地区 | 2025-04-27 | 基尔B队 | 0 : 3 | 圣保利业余队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 德地区 | 2025-04-13 | 托德斯费尔德 | 3 : 1 | 基尔B队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 德地区 | 2025-04-04 | 基尔B队 | 1 : 3 | 云达不莱梅青年队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 德地区 | 2025-03-30 | 奥尔登堡 | 4 : 2 | 基尔B队 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 德地区 | 2025-03-22 | 基尔B队 | 1 : 0 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,基尔B队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
托德斯费尔德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德戊 | 2025-10-25 | 托德斯费尔德 | 4 : 2 | 海德 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 德地区 | 2025-05-17 | 托德斯费尔德 | 0 : 0 | 耶德洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2025-05-10 | SV不莱梅 | 4 : 1 | 托德斯费尔德 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 德地区 | 2025-05-03 | 托德斯费尔德 | 1 : 1 | 德罗特尔森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2025-04-27 | 弗伦斯堡 | 3 : 1 | 托德斯费尔德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 德地区 | 2025-04-21 | 诺德施泰特 | 1 : 0 | 托德斯费尔德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 德地区 | 2025-04-13 | 托德斯费尔德 | 3 : 1 | 基尔B队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德地区 | 2025-04-06 | 汉堡青年队 | 1 : 0 | 托德斯费尔德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 德地区 | 2025-03-30 | 托德斯费尔德 | 0 : 4 | 圣保利业余队 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 德地区 | 2025-03-22 | 托德斯费尔德 | 1 : 1 | 梅彭 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,托德斯费尔德胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
基尔B队
[德地区排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 12 | 13 | 61 | 57 | 4 | 12 | 33% |
托德斯费尔德
[德地区排名第18]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 7 | 20 | 24 | 54 | -30 | 18 | 21% |
基尔B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
托德斯费尔德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|