| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧国联 | 2024-11-16 | 西班牙 | 2 : 1 | 丹麦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧国联 | 2024-10-13 | 丹麦 | 0 : 1 | 西班牙 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,丹麦胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
丹麦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2026-04-01 | 丹麦 | 1 : 1 | 捷克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 世欧预 | 2026-03-27 | 北马其顿 | 0 : 4 | 丹麦 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 世欧预 | 2025-11-19 | 丹麦 | 2 : 4 | 苏格兰 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 世欧预 | 2025-11-16 | 白俄罗斯 | 2 : 2 | 丹麦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 世欧预 | 2025-10-13 | 希腊 | 1 : 3 | 丹麦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 世欧预 | 2025-10-10 | 丹麦 | 6 : 0 | 白俄罗斯 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
| 世欧预 | 2025-09-09 | 丹麦 | 3 : 0 | 希腊 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 世欧预 | 2025-09-06 | 苏格兰 | 0 : 0 | 丹麦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-11 | 立陶宛 | 0 : 5 | 丹麦 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-06-08 | 北爱尔兰 | 1 : 2 | 丹麦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹麦胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
西班牙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-04-01 | 埃及 | 0 : 0 | 西班牙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 国际友谊 | 2026-03-28 | 塞尔维亚 | 0 : 3 | 西班牙 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 世欧预 | 2025-11-19 | 土耳其 | 2 : 2 | 西班牙 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 世欧预 | 2025-11-16 | 西班牙 | 4 : 0 | 格鲁吉亚 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 世欧预 | 2025-10-15 | 保加利亚 | 0 : 4 | 西班牙 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 世欧预 | 2025-10-12 | 格鲁吉亚 | 0 : 2 | 西班牙 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 世欧预 | 2025-09-08 | 西班牙 | 6 : 0 | 土耳其 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
| 世欧预 | 2025-09-05 | 西班牙 | 3 : 0 | 保加利亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧国联 | 2025-06-09 | 西班牙 | 2 : 2 | 葡萄牙 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 欧国联 | 2025-06-06 | 法国 | 4 : 5 | 西班牙 | 胜 | -1 | 赢 | 9 | 大 |
两队近 10 场交锋,西班牙胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
丹麦
[欧国联排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 2 | 67% |
西班牙
[欧国联排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 50% |
丹麦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧国联 | 2026-10-02 | 丹麦 | 葡萄牙 | 160天 |
| 欧国联 | 2026-10-05 | 威尔士 | 丹麦 | 163天 |
西班牙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-06-16 | 西班牙 | 佛得角 | 52天 |
| 欧国联 | 2026-09-30 | 西班牙 | 克罗地亚 | 158天 |
| 欧国联 | 2026-10-04 | 西班牙 | 捷克 | 162天 |
| 欧国联 | 2026-10-07 | 克罗地亚 | 西班牙 | 165天 |