| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧超杯 | 2023-08-17 | 塞维利亚 | 1 : 1 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,曼彻斯特城胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
曼彻斯特城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-12-20 | 西汉姆联 | 0 : 3 | 曼城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英联杯 | 2025-12-18 | 布伦特福德 | 0 : 2 | 曼城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2025-12-14 | 曼城 | 3 : 0 | 水晶宫 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2025-12-11 | 曼城 | 2 : 1 | 皇马 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-12-06 | 桑德兰 | 0 : 3 | 曼城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-12-03 | 曼城 | 5 : 4 | 富勒姆 | 胜 | 1 | 赢 | 9 | 大 |
| 英超 | 2025-11-29 | 利兹联 | 2 : 3 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧冠 | 2025-11-26 | 勒沃库森 | 2 : 0 | 曼城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-11-23 | 曼城 | 1 : 2 | 纽卡斯尔联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-11-10 | 利物浦 | 0 : 3 | 曼城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特城胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
塞维利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2025-12-21 | 塞维利亚 | 0 : 2 | 皇马 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西甲 | 2025-12-14 | 奥维耶多 | 0 : 4 | 塞维利亚 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 西甲 | 2025-12-07 | 塞维利亚 | 1 : 1 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西甲 | 2025-11-30 | 贝蒂斯 | 2 : 0 | 塞维利亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 西甲 | 2025-11-25 | 塞维利亚 | 1 : 2 | 西班牙人 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 西甲 | 2025-11-08 | 奥萨苏纳 | 0 : 1 | 塞维利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西甲 | 2025-11-01 | 塞维利亚 | 0 : 3 | 马竞 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 国王杯 | 2025-10-29 | 塞维利亚 | 4 : 1 | 托莱多 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 西甲 | 2025-10-25 | 塞维利亚 | 1 : 2 | 皇家社会 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 西甲 | 2025-10-18 | 马略卡 | 3 : 1 | 塞维利亚 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,塞维利亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
曼彻斯特城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 曼城 | 1天 |
| 英超 | 2026-01-02 | 桑德兰 | 曼城 | 6天 |
| 英超 | 2026-01-05 | 曼城 | 切尔西 | 9天 |
| 英超 | 2026-01-08 | 曼城 | 布莱顿 | 12天 |
| 英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 曼城 | 22天 |
| 欧冠 | 2026-01-21 | 博多格林特 | 曼城 | 25天 |
| 英超 | 2026-01-24 | 曼城 | 狼队 | 29天 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 曼城 | 加拉塔萨雷 | 33天 |
| 英超 | 2026-02-02 | 热刺 | 曼城 | 37天 |
| 英超 | 2026-02-09 | 利物浦 | 曼城 | 44天 |
塞维利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2026-01-04 | 塞维利亚 | 莱万特 | 9天 |
| 西甲 | 2026-01-13 | 塞维利亚 | 塞尔塔 | 17天 |
| 西甲 | 2026-01-20 | 埃尔切 | 塞维利亚 | 24天 |
| 西甲 | 2026-01-25 | 塞维利亚 | 毕尔巴鄂 | 29天 |
| 西甲 | 2026-02-01 | 马略卡 | 塞维利亚 | 36天 |
| 西甲 | 2026-02-08 | 塞维利亚 | 赫罗纳 | 43天 |
| 西甲 | 2026-02-15 | 塞维利亚 | 阿拉维斯 | 50天 |
| 西甲 | 2026-02-22 | 赫塔菲 | 塞维利亚 | 57天 |
| 西甲 | 2026-03-01 | 贝蒂斯 | 塞维利亚 | 64天 |
| 西甲 | 2026-03-08 | 塞维利亚 | 巴列卡诺 | 71天 |